三菱UFJがアコムを子会社化へ 出資比率を引き上げ 神戸新聞, Japan - 三菱UFJフィナンシャル・グループは28日、消費者金融大手のアコムを子会社化する方針を固めた。近く正式決定する。 三菱UFJグループは、アコムの発行済み株式を15%保有しているが、これを買い増し、出資比率を40%程度まで引き上げる方向。アコムの大株主で ... | 2008-08-28 10:43:31 |
三菱UFJ、アコムを連結子会社化 TOBで出資比率40%に 日本経済新聞, Japan - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(FG)が消費者金融大手のアコムへの出資比率を15%から40%に引き上げ、連結子会社化する方針を固めたことが28日、明らかになった。9月初めに最終決定し、TOB(株式公開買い付け)を実施する方針。三菱UFJはアコム株の時価 ... | 2008-08-28 10:42:10 |
ホットストック:消費者金融株が高い、アコム<8572.T>にらみ業界再編に期待 ロイター, Japan - T: 株価, ニュース, レポート)がアコム(8572.T: 株価, ニュース, レポート)への出資比率を引き上げて子会社化する方針を固めたことをきっかけに、業界再編への期待が高まっているという。 消費者金融事業を取り巻く経営環境が厳しくなる中、アコムは銀行との関係を強化し ... | 2008-08-28 10:22:02 |
28日概況(前場)小幅下げに転じる ラジオNIKKEI, Japan - 三井不動産が下げに転じ、東急不動が年初来安値を更新するなど「不動産」が値下がり1位。オークマ、ダイキンなど機械株が安い。キヤノンが売買代金トップで大幅安。トヨタが下げに転じて続落となった。三菱UFJが値を消している。一方、個別に材料の出たアコム、リコー ... | 2008-08-28 10:16:06 |
ホットストック:アコム<8572.T>大幅高、三菱UFJ<8306.T>が子会社化へ ロイター, Japan - [東京 28日 ロイター] アコム(8572.T: 株価, ニュース, レポート)が大幅高。三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306.T: 株価, ニュース, レポート)は、アコムへの出資比率を引き上げて、子会社化する方針を固めたことが背景になっている。 三菱UFJは、現在アコム ... | 2008-08-28 10:11:18 |
三菱UFJ、アコムへの出資比率引き上げで子会社化へ=関係筋 ロイター, Japan - T: 株価, ニュース, レポート)は、アコム(8572.T: 株価, ニュース, レポート)への出資比率を引き上げて、子会社化する方針を固めた。複数の関係筋が28日、ロイターに明らかにした。 三菱UFJは、現在アコムの発行済み株式の15%を保有しているが、出資比率を ... | 2008-08-28 10:09:33 |
<DVF>概況/東証寄り付き 毎日新聞, Japan - アコムは三菱UFJフィナンシャルグループが子会社化する方針と毎日新聞が報じ高い。 <DVF>からはじまるニュースは、日本証券新聞社ドリームバイザー事業本部が編集、配信する株式市場ニュース(ドリームバイザー・フラッシュ)から提供を受け、タイトルのみを配信して ... | 2008-08-28 09:35:30 |
UPDATE1: 三菱UFJ<8306.T>、アコム<8572.T>への出資比率引き上げで子会社化へ=関係筋 ロイター, Japan - T: 株価, ニュース, レポート)は、アコム(8572.T: 株価, ニュース, レポート)への出資比率を引き上げて、子会社化する方針を固めた。複数の関係筋が28日、ロイターに明らかにした。 三菱UFJは、現在アコムの発行済み株式の15%を保有しているが、出資比率を ... | 2008-08-28 09:25:55 |
三菱UFJ<8306.T>、 アコム<8572.T>への出資比率引き上げで子会社化へ=関係筋 ロイター, Japan - [東京 28日 ロイター] 三菱UFJフィナンシャル・グループは、グループのアコムへの出資比率を引き上げて、子会社化する方針を固めた。複数の関係筋が28日、ロイターに明らかにした。 三菱UFJは、現在アコムの発行済み株式の15%を保有しているが、出資比率を ...消費者金融再編:「銀行主導」鮮明に 合従連衡が活発化 | 2008-08-28 08:55:25 |
三菱UFJ アコム子会社化へ NHK, Japan - 「三菱UFJフィナンシャル・グループ」は、消費者ローン事業を強化するため、関係会社の消費者金融大手の「アコム」の株式を買い増して子会社にしたうえで、将来的には傘下の消費者金融会社と統合する方向で検討を進めていることが明らかになりました。 | 2008-08-28 06:59:59 |
三菱UFJFG:アコムを子会社化 来月TOB、出資比率40%に 毎日新聞, Japan - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(FG)は27日、消費者金融大手のアコムを子会社化する方針を固めた。三菱UFJは現在、グループ全体でアコムの発行済み株式の15%を保有しているが、9月上旬にも株式の公開買い付け(TOB)を実施するとともに創業家から株式 ... | 2008-08-28 06:02:50 |
22日概況(大引)閑散のなか4日続落 ラジオNIKKEI, Japan - 三井住友FGが年初来安値に並ぶなど銀行株が安く、アコムなどノンバンクの下げもきつい。ホンダ、キヤノン、TDKなどの輸出株が安く、アドバンテスト、東芝などの半導体関連が下げている。ファナック、オークマなど機械株も下げた。 資源価格の上昇を受けて国際帝石 ... | 2008-08-22 15:43:29 |
22日概況(後場寄付速報)前場終値近辺で小動き ラジオNIKKEI, Japan - 週末要因もあって見送りムードが強いという。 三井住友FGなど大手銀行株が下げ幅を拡大、アコムが最安値をつけた。一方クリードなど新興不動産の一角には買いが優勢だ。 東証昼休み中の立会い外取引でバスケット取引は、全体的に少なく「売り買い均衡」と観測されていた。 | 2008-08-22 12:53:19 |
日経平均は99円安と3連敗、7月安値下回る=東京株式・21日後場 IBTimes, Japan - 三住海上 <8725> 、T&DHD <8795> など保険株や、アコム <8572> 、プロミス <8574> などノンバンク株も下げ基調。NTT <9432> 、ソフトバンク <9984> など情報・通信株も ... | 2008-08-21 17:31:10 |
日経平均は99円安と3連敗、7月安値下回る=東京株式・21日後場 株式新聞, Japan - 三住海上 <8725> 、T&DHD <8795> など保険株や、アコム <8572> 、プロミス <8574> などノンバンク株も下げ基調。NTT <9432> 、ソフトバンク <9984> など情報・通信株も下落。円高進行を嫌気し、京セラ <6971> 、TDK <6762> や、ホンダ <7267> など輸出関連株も ... | 2008-08-21 15:38:19 |
21日概況(大引)3日続落、金融不安根強く ラジオNIKKEI, Japan - アコムなどノンバンク、保険、証券株が安く、みずほFGなど朝高の銀行株も下げた。NTT、ソフトバンクなど通信株が安く、ソニー、東芝、トヨタなどの主力どころも冴えない。個別に、テクモ、アーク、日本電波が売られた。一方、原油先物価格の上昇を受けて資源関連が ... | 2008-08-21 15:35:48 |
21日概況(前引)薄商いのなか小幅続落 ラジオNIKKEI, Japan - アコムなどノンバンク、保険、証券株が安く、朝高の銀行株も下げた。トヨタ、ソニー、キヤノンの輸出関連がさえない。ファストリ、京セラ、ソフトバンクが日経平均を押し下げた。一方、原油先物価格の上昇を受けて資源関連が高い。三菱商事など商社株も買われている。 ... | 2008-08-21 12:55:42 |
NSJ日本証券新聞ニュース NSJ日本証券新聞, Japan - 個別銘柄では、アコム(8572)など消費者金融株、イオンクレジットサービス(8570)などカード会社、オリックス(8591)、三井住友海上GHD(8725)、T&DHD(8795)、大和証券グループ本社(8601)などが軟調。(B) 11時00分現在、アコム(8572)の株価は、95円安(3.11%安) ... | 2008-08-21 11:58:54 |
日経平均は44円安と3連敗、先物主導で下押す=東京株式・21日前場 IBTimes, Japan - 21日前場の東京株式市場は、日経平均株価が前日比44円56銭安の1万2807円13銭と3日続落。20日の米国株高を受けて高寄りした後は、先物主導の売りに下押し、下げ幅が一時100円を超える場面もあった。東証1部の出来高は7億4831万株、売買代金は7553億円と、依然として商いは ... | 2008-08-21 11:45:17 |
日経平均続落 午前終値44円安の1万2807円 日本経済新聞, Japan - 21日午前の東京株式市場で、日経平均株価は続落。前引けは前日比44円56銭(0.35%)安の1万2807円13銭で、10時過ぎには下げ幅が100円を超える場面があった。円相場が1ドル=109円台半ばと朝方に比べ円高・ドル安で推移していることや、根強い米金融システムに対する不信 ... | 2008-08-21 11:29:42 |
 MSN産経ニュース |
“アコムのお姉さん”石原あつ美、25日写真集発売 MSN産経ニュース, Japan - 「アコム」のCMなどで活躍中だ。ハワイで撮影した写真集では1メートル60、B85(Dカップ)W60H86のボディーを大胆露出。「少し大人になったあつ美をお届けしたく、好きなお酒も我慢して一生懸命がんばりました」と自信の仕上がりだ。24日午後4時から ... | 2008-08-19 22:47:49 |
アコムCMの石原あつ美、25日写真集発売 サンケイスポーツ, Japan - 「アコム」のCMなどで活躍中だ。ハワイで撮影した写真集では1メートル60、B85(Dカップ)W60H86のボディーを大胆露出。「少し大人になったあつ美をお届けしたく、好きなお酒も我慢して一生懸命がんばりました」と自信の仕上がりだ。24日午後4時から ... | 2008-08-19 05:05:55 |
2008年8月14日 朝日新聞, Japan - アコム(?5.26%)やプロミス(?4.78%)は終日下落基調となり、本日の安値圏で引けています。 東証1部の値上がり銘柄数は482銘柄、値下がりは1113銘柄、変わらずは118銘柄と6割を超える銘柄が下落となりました。 14時過ぎの日経平均は、前日 ... | 2008-08-14 16:27:49 |
Today's マーケット本文 株式新聞, Japan - 飛島建 <1805> 、新日本建 <1879> など建設株も売りに押されたほか、アイフル <8515> 、アコム <8572> など消費者金融株にも売りが波及した。米金融株安を受け、三菱UFJ <8306> 、三井住友 <8316> など大手銀行株や、野村 <8604> 、新光証券 <8606> など証券株も軟調。 ... | 2008-08-14 11:49:16 |
14日概況(前引)3日続落、不動産、金融売られる ラジオNIKKEI, Japan - 一時切り返したみずほFG、米地銀にTOB提案を拒否された三菱UFJが下げ、アコムなどノンバンクも下落。トヨタ、ソニー、東京エレクが下げた。 一方、バルチック海運指数が24日ぶりに反発しており、郵船、商船三井など海運株が軒並み高。原油先物価格の反発などを ... | 2008-08-14 11:42:55 |
Today's マーケット本文 株式新聞, Japan - 半面、国際帝石 <1605> 、石油資源 <1662> など鉱業株が高い。クレセゾン <8253> 、アコム <8572> などノンバンク株や、三住海上 <8725> 、SONYFH <8729> など保険株も上昇した。HOYA <7741> 、ニコン <7731> など精密機器株も買われた。 | 2008-08-12 16:22:33 |
日経平均株価は127円安と3日ぶり大幅反落、戻り一巡後は再び下押す=東京株式市場・12日後場 IBTimes, Japan - 半面、国際帝石 <1605> 、石油資源 <1662> など鉱業株が高い。クレセゾン <8253> 、アコム <8572> などノンバンク株や、三住海上 <8725> 、SONYFH <8729> など保険株も上昇した。HOYA <7741> 、ニコン <7731> など精密機器株も買われた。 | 2008-08-12 15:49:08 |
[金融系セクター] 業種別下落率の上位を占める――アイフルなど大手消費者金融株は全面高 NSJ日本証券新聞, Japan - あいおい損害保険(8761)、ニッセイ同和損害保険(8759)、りそなHD(8308)、三菱UFJFG(8423)、オリックス(8591)、いちよし証券(8624)などの下げが目立った。一方、アイフル(8515)、アコム(8572)がそれぞれ7%超、5%超上昇するなど大手消費者金融株は全面高。 ... | 2008-08-08 15:49:58 |
アコムとアイフル 減収も増益を確保 08年4?6月期 フジサンケイ ビジネスアイ, Japan - 消費者金融大手のアコムとアイフルが7日発表した2008年4?6月期連結決算は、規制強化に伴う上限金利の引き下げで売上高にあたる営業収益がそろって減少する一方、営業費用の低減で最終利益は両社とも増益を確保した。 営業収益は、アコムが前年同期比13・8%減 ... | 2008-08-08 09:24:31 |
アコム<8572.T>:08年度 第1四半期連結、当期51%増200.29億円、09年3月予想433億円 ロイター, Japan - 国内株式関連の情報は約20分遅れ、海外株式関連の情報は15分以上の遅れで表示しています。為替情報は10分ごとに更新されており、約10分前の相場を表示しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。本件情報を無断で再配信することは禁じられており ... | 2008-08-08 04:18:48 |