 東洋経済オンライン |
惨憺たる3メガバンク決算、保有株式下落で増資へ 東洋経済オンライン, Japan - アコムの連結子会社化へ約1530億円、米ユニオンバンカルの完全子会社化で約3500億円、米モルガン・スタンレーへの出資で9000億円という巨額投資により収益の上積みを狙う一方で、希薄化を招く増資。これが報道されるやMUFGの株価は一段と下げた。 ... | 2008-11-20 14:46:35 |
兵庫県が消費者金融提訴へ 県税滞納者対策で過払い金回収 神戸新聞, Japan - 兵庫県は、大手消費者金融「アコム」(東京都千代田区)と「プロミス」(同)に対して、県税滞納者の男性が法定利息を超えて両社に支払った「グレーゾーン金利」による過払い金計約百八十万円を県に支払うよう求めて提訴することを十八日までに決めた。 ... | 2008-11-19 10:17:59 |
 日経ビジネス オンライン |
頼みは個人のリスクマネー 日経ビジネス オンライン, Japan - MUFGは10月下旬までに1500億円を投じアコム株を追加取得したほか、米モルガン・スタンレーには9000億円を出資した。これらの投資に対する評価は分かれるだけに、「個人 ... | 2008-11-18 00:24:52 |
 日経ビジネス オンライン |
オリックスが大型調達、MUFGと“競合”も 日経ビジネス オンライン, Japan - MUFGは10月下旬までに1500億円を投じアコム株を追加取得したほか、米モルガン・スタンレーには9000億円を出資した。これらの投資に対する評価は分かれるだけに、「個人の資金が本当に集まるのか…」と発表前から不安の声が出ている。 なぜ両社は巨額の資金調達を個人に依存 ... | 2008-11-18 00:24:48 |
ジャンボ効果で今野65ホール連続ノーボギー…男子ゴルフ スポーツ報知, Japan - 連続ボギーなし ホールごとの記録が残る1999年以降では、横田真一(03年ANAオープン第2R14番?アコムインターナショナル第2R6番=いずれもインスタート)の83ホールが最多。今野の65ホールは歴代11位に相当する。 | 2008-11-16 06:28:06 |
「過払い金返せ」一斉提訴 1000人余が14億7000万請求 MSN産経ニュース, Japan - 被告企業は大手のアコムやアイフル、プロミスなど計約70社。 一斉提訴は全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会(東京)などの呼び掛けで、平成16年から毎年実施。今回が7回目となった。 同協議会によると、今年5月の第6次提訴後の約半年間で、訴訟や直接請求 ... | 2008-11-13 12:51:54 |
消費者金融大手4社中間 再編にらむ 過払い利息返還 収益圧迫 フジサンケイ ビジネスアイ, Japan - 最終利益は、プロミスとアコムの2社が増益を確保した。プロミスは昨年下期に三洋信販を子会社化したことが寄与し、アコムは前期に計上した税関連の費用が減少した。 だが、4社に共通して業績の下押し要因になっているのが、過払い利息の返還だ。 ...【中間決算】消費者金融大手4社、3社が減収 消費者金融大手 2社は増益確保、2社は大幅減益 | 2008-11-13 07:03:45 |
【中間決算】消費者金融大手4社、3社が減収 MSN産経ニュース, Japan - 最終利益は、プロミスに加え、税関連の費用が減少したアコムも増益を確保した。 利息返還については当初、「20年度には減少傾向になる」(大手幹部)と楽観的な見通しを示していたが、「高止まりの状況」(アコムの木下盛好社長)が続いており、実際の返還に加え、将来 ... | 2008-11-12 20:29:45 |
利息返還請求は高止まり、第4四半期から減少に転じてもらいたい=木下アコム<8572.T>社長 ロイター, Japan - [東京 6日 ロイター] アコムの木下盛好社長は6日、2008年4―9月期決算発表の会見で、利息返還請求が高止まりを続けていると指摘する一方で、第4・四半期(2009年1―3月)から減少に転じてほしいとの期待感を示した。 *記事の詳細はこの後送信します。 ... | 2008-11-06 17:03:43 |
アコムCMの“目ぢから美女”江波戸ミロの熱演を音楽ビデオで観ろ オリコン, Japan - そのミュージックビデオに、アコムのCMに出演している目ぢから美女・江波戸ミロ元デカレンジャーの吉田友一が、恋人役で出演している。 BRIGHTの3rdシングル「I’ll Be There」は、重厚なコーラスが胸を打つ真っ白な純愛のバラード。そのミュージックビデオは「I’ll Be ... | 2008-11-04 13:11:49 |
[その他金融セクター] アイフルなど急騰 MoneyZine, Japan - アイフル(8515)が20%高となっているほか、プロミス(8574)、アコム(8572)も10%以上上げ値上がり銘柄20位以内にランクインしている。 10時52分現在、アイフル(8515)の株価は、70円高(19.44%高)の430円。 | 2008-10-30 11:13:30 |
 BARKS |
江波戸ミロと吉田友一が、恋人同士でBRIGHTのPV出演 BARKS, Japan - 江波戸ミロといえば、「アコム」の2008年度イメージキャラクター。同CMの、大きな瞳が印象的な女の子だ。吉田友一は、『特捜戦隊デカレンジャー』のデカブレイク / 姶良鉄幹・役というとピンとくる人が多いかもしれない。 ふたりが共演するBRIGHTの楽曲「I'll Be There」 ... | 2008-10-29 23:56:49 |
再送:〔アングル〕1兆円増資の三菱UFJに株価ストップ安の洗礼、市場は先行き懸念 ロイター, Japan - N: 株価, 企業情報, レポート)の完全子会社化やアコム(8572.T: 株価, ニュース, レポート)への出資比率引き上げなどで総額1兆4000億円を超える巨額投資に踏み切った。三菱は「いずれも戦略投資。シナジー効果が得られ、投資による成長路線も描ける」(幹部)との考え ... | 2008-10-28 15:27:59 |
三菱UFJ、普通株最大6000億円と優先株3900億円の増資へ ロイター, Japan - N: 株価, 企業情報, レポート)の完全子会社化やアコム(8572.T: 株価, ニュース, レポート)への出資比率引き上げなどで総額1兆4000億円を超える投資を実行。リスクアセットの増加により自己資本比率が目減りしている。2008年6月末の自己資本比率は10.73%、 ... | 2008-10-27 22:48:30 |
3メガ自力で資本増強へ 三菱UFJは最大1兆円 フジサンケイ ビジネスアイ, Japan - 米地方銀行のユニオンバンカル・コーポレーションの完全子会社化や、国内消費者金融大手アコムの連結子会社化、米モルガン・スタンレーへの出資に相次いで踏み切っており、投資額は計1兆数千億円規模に上る。 三菱UFJと同様、みずほと三井住友も、欧米の金融機関に ... | 2008-10-27 07:03:49 |
三菱UFJ1兆円、みずほ5000億円規模の増資検討 読売新聞, Japan - ... 出資証券の発行を組み合わせ、年内にも増資を完了させる方針だ。 三菱UFJは、米金融大手モルガン・スタンレーへの90億ドル(約9000億円)の出資や、系列の消費者金融大手アコムの子会社化などに乗り出しており、投資総額は1兆5000億円近くに達している。 | 2008-10-26 20:41:23 |
三菱UFJ、1兆円の資本増強へ みずほ、三井住友も検討 東京新聞, Japan - 三菱UFJは8月以降、米地方銀行ユニオンバンカル・コーポレーション(UNBC)を完全子会社にしたほか、消費者金融大手のアコムも連結子会社化。米証券大手モルガン・スタンレーに対する90億ドル(約9000億円)の出資と合わせ、投資総額が1兆数千億円に達して ...三菱UFJ、普通株最大6000億円と優先株3900億円の増資へ 三菱UFJFGが増資を検討、年度内にも最大1兆円規模 | 2008-10-26 17:58:46 |
三菱UFJ、1兆円の資本増強へ みずほ、三井住友も検討 47NEWS, Japan - 三菱UFJは8月以降、米地方銀行ユニオンバンカル・コーポレーション(UNBC)を完全子会社にしたほか、消費者金融大手のアコムも連結子会社化。米証券大手モルガン・スタンレーに対する90億ドル(約9000億円)の出資と合わせ、投資総額が1兆数千億円に達して ... | 2008-10-26 17:55:56 |
三菱UFJ、 アコムを子会社化へ TOB成立 J-CASTニュース, Japan - 三菱UFJフィナンシャル・グループは、消費者金融大手のアコムに対して2008年9月16日から10月21日まで実施していた株式公開買い付け(TOB)が成立したと、10月22日に発表した。買付価格は1株あたり4000円で、取得総額は約1525億円。MUFGの出資比率はこれまでの15%から40%に ...アコム、第三者割当増資による新株式発行を中止 アコムへのTOBが成立 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJ、アコムを来年4月に子会社化 TOBが成立 - | 2008-10-23 20:45:35 |
今日の株価格付け一覧=ゴールドマン・サックス証券(23日) ロイター, Japan - T: 株価, ニュース, レポート)「中立」 :アコム(8572.T: 株価, ニュース, レポート)「中立」 :NEC(6701.T: 株価, ニュース, レポート)「中立」 :東芝(6502. ... | 2008-10-23 13:32:04 |
アコム、第三者割当増資による新株式発行を中止 朝日新聞, Japan - [東京 23日 ロイター] アコム<8572.T>は23日、9月8日に決議した第三者割当による新株式の発行について、三菱UFJフィナンシャル・グループ<8306.T>から申し込み期間中に引き受け申し込みがなかったため、募集株式を発行しないことになったと発表した。 ...アコムへのTOBが成立 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJ、アコムを来年4月に子会社化 TOBが成立 アコムへのTOB成立=三菱UFJ | 2008-10-23 11:53:45 |
23日概況(寄付速報)続落の始まり ラジオNIKKEI, Japan - 寄りついたところで、東京エレク、三菱重工に売りが優勢、KDDI、武田が小安く、一方エルピーダ、アコムには買いが優勢となっている。 なお、寄り付き前の外資系証券経由の注文動向は、2日連続の大幅売り越し(差し引き2170万株)で、金額ベースも売り越しだった ...22日概況(寄付速報)4日ぶり反落で始まる | 2008-10-23 09:35:39 |
アコムへのTOBが成立 三菱UFJフィナンシャル・グループ フジサンケイ ビジネスアイ, Japan - 三菱UFJフィナンシャル・グループは22日、消費者金融大手のアコムに対する株式公開買い付け(TOB)が成立したと発表した。取得総額は約1500億円。 TOBにより、三菱UFJのアコムへの出資比率(議決権ベース)は40.04%に上昇。来年4月にアコムを ...三菱UFJ、アコムを来年4月に子会社化 TOBが成立 アコムへのTOB成立=三菱UFJ 三菱UFJ、アコムへのTOB成立、09年4月めどに子会社化 | 2008-10-23 08:05:41 |
【株式・大引け】円高急進行で輸出関連銘柄の売り優勢、”直滑降”で安値引け 朝日新聞, Japan - 消費者金融大手のアコムも同405円高の3270円と大幅に値を上げた。 米欧で金融機関への公的資金の注入が相次ぎ、世界的な金融不安はひとまず後退し、ドルの銀行間取引金利も低下傾向にある。しかしながら、実体経済への影響が徐々に波及していく中で、米欧経済との ... | 2008-10-22 16:07:38 |
[本日のストップ高銘柄] ケネディクス、ダヴィンチ、そーせい、ドリコムなど合計76 MoneyZine, Japan - 後場のストップ高銘柄は、東証1・2部では、アコム(8572)、フェブリナ(3726)、フルキャスト(4848)、ケネディクス(4321)、クリード(8888)、リサパートナー(8924)など。 新興市場では、ダヴィンチ(4314・HC)、 ... | 2008-10-22 16:03:57 |
【株式・大引け】円高急進行で輸出関連銘柄の売り優勢、”直滑降”で安値引け - 08/10/22 | 15:38 東洋経済オンライン, Japan - 消費者金融大手のアコムも同405円高の3270円と大幅に値を上げた。 米欧で金融機関への公的資金の注入が相次ぎ、世界的な金融不安はひとまず後退し、ドルの銀行間取引金利も低下傾向にある。しかしながら、実体経済への影響が徐々に波及していく中で、米欧経済との ... | 2008-10-22 15:58:10 |
三菱UFJ、アコムへのTOB成立、09年4月めどに子会社化 nikkei BPnet, Japan - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は10月22日、消費者金融大手アコムに対して実施した株式公開買い付け(TOB)が成立したと発表した。これによりMUFGはグループ会社の持ち分を含め、アコムへの出資比率を従来の15.77%から40.04%に引き上げ、2009年4月をめどに ... | 2008-10-22 15:07:17 |
三菱UFJ、アコムを来年4月に子会社化 TOBが成立 日本経済新聞, Japan - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(FG)は22日、消費者金融アコムに対して実施したTOB(株式公開買い付け)に目標株数を上回る応募があり、TOBが成立したと正式に発表した。取得総額は約1520億円。三菱UFJの出資比率はこれまでの15%から約40%になり、 ... | 2008-10-22 15:04:27 |
アコムへのTOB成立=三菱UFJ 時事通信, Japan - 三菱UFJフィナンシャル・グループは22日、消費者金融大手のアコムに対して実施していたTOB(株式公開買い付け)が成立したと発表した。買い付け代金は1525億円で、これにより三菱UFJの出資比率は約15%から約40%に高まる。三菱UFJは来年4月をめど ...対アコムTOB成立へ 三菱UFJ、高値に応募相次ぐ | 2008-10-22 14:52:01 |
 ITmedia |
勝ち組企業の経営戦略: 金融新時代に挑むプロミス【前編】 (1/2) ITmedia, Japan - 同社はコンシューマーファイナンス(消費者金融)大手として、ライバルのアコムと並び注目される企業だ。アコムは三菱UFJ銀行グループ、プロミスは三井住友銀行グループに属している。2006年12月20日に公布され、2010年6月までに段階的に施行される予定の貸金業関連法改正 ... | 2008-10-22 12:21:02 |