 |
フリードが香港の証券会社へ第三者割当増資、借入金返済に充当 世界日報 (会員登録), Japan - 【東京 30日 ロイター】 フリード<9423.Q>は30日、香港の証券会社サンフンカイインベストメントサービシーズを引き受け先とする第三者割当増資で3億8000万円を調達すると発表した。借入金の返済に充当するともともに、資本を増強して債務超過を回避、時価総額を ... | 2008-09-30 17:40:04 |
 |
フリード<9423.Q>が香港の証券会社へ第三者割当増資、借入金返済に充当 ロイター, Japan - [東京 30日 ロイター] フリード(9423.Q: 株価, ニュース, レポート)は30日、香港の証券会社サンフンカイインベストメントサービシーズを引き受け先とする第三者割当増資で3億8000万円を調達すると発表した。借入金の返済に充当するともともに、資本を増強して ...オーエムシー、三井住友FGに約160億円の第三者割当増資を実施へ | 2008-09-30 17:20:50 |
 |
三井住友FG、カード新会社社長に舟橋氏 日本経済新聞, Japan - 三井住友フィナンシャルグループ(FG)系列で来年4月に合併するオーエムシーカード、セントラルファイナンス、クオークの3社は29日、合併会社の社長にオーエムシーの舟橋裕道会長(59)が就任する人事を固めた。三井住友FGが10月1日に設立するカード事業の中間持ち株 ...三井住友FG、カード事業で持ち株会社設立 | 2008-09-30 07:26:29 |
 |
オーエムシー、三井住友FGに約160億円の第三者割当増資を実施へ 朝日新聞, Japan - [東京 29日 ロイター] オーエムシーカード<8258.T>は29日、三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>に約160億円の第三者割当増資を実施すると発表した。増資引き受け後、三井住友FGのオーエムシーカードの持株比率は第2位の23.78%となる。 ... | 2008-09-29 16:38:05 |
 |
イーバンク銀行、個人ローンに参入へ J-CASTニュース, Japan - 保証会社はオーエムシーカード。 イーバンクは決済中心で、集めた預金を有価証券運用でまかなうビジネスモデルだったが、08年3月期決算は米サブプライム関連損失で最終赤字を計上していた。個人ローンを手がけることで、収益機会を増やす。個人向けローン業務への参入について イーバンク銀、個人ローンに参入 | 2008-09-11 17:46:08 |
 |
イーバンク銀、個人ローンに参入 日本経済新聞, Japan - インターネット銀行最大手のイーバンク銀行は、来年をめどに個人向けローンに参入する。10日、金融庁から個人融資の認可を受けた。同行は集めた預金を有価証券で運用する事業モデルで経営を進めてきたが、米国の信用力の低い個人向け住宅融資(サブプライムローン)問題で ... | 2008-09-10 20:05:29 |
 |
個人向けローン業務への参入について 日経プレスリリース, Japan - (2)高額枠商品:最大300万円程度の貸付枠を設定し、枠内で繰り返し借入が可能です。残高スライド方式により借入元本に応じて毎月一定額を返済します。 ※ 保証会社は株式会社オーエムシーカード等を予定しております。 なお、ローン商品の概要、サービス開始日等 ... | 2008-09-10 18:01:17 |
 |
【首都高カード】ガソリンスタンドでの利用でポイント2倍サービスを開始…業界初 AUTO GALLERY NET, Japan - 首都高速道路と首都高速道路協会およびオーエムシーカードは、『首都高カード』において、エクソンモービルと提携し、エクソンモービルが展開するエッソ・モービル・ゼネラルのガソリンスタンド約4800ヵ所で、わくわくポイントが2倍になるサービスを開始すると発表した。 ... | 2008-08-18 12:57:14 |
 |
首都高カード ポイント2倍サービスを開始 レスポンス, Japan - 首都高速と首都高速道路協会、オーエムシーカードは、『首都高カード』において、エクソンモービルと提携し、エクソンモービルが展開するエッソ・モービル・ゼネラルのGS約4800ヵ所でわくわくポイントが」2倍になるサービスを開始すると発表した。高速道路会社のカードで ... | 2008-08-14 11:38:54 |
 |
TIW・アナリスト】本日8月12日(火)、帝人(3401)・オリエンタルランド(4661)・アンリツ(6754)・三洋電機(6764)・パイオニア(6773)・富士重工業(7270)など ... News2UNet (プレスリリース), Japan - 本日8月12日(火)、帝人(3401)・オリエンタルランド(4661)・アンリツ(6754)・三洋電機(6764)・パイオニア(6773)・富士重工業(7270)・メディセオ・パルタックホールディングス(7459)・東京エレクトロン(8035)・オーエムシーカード(8258)・ケーズ ... | 2008-08-12 18:07:34 |
 |
オリックス・セゾン統合交渉 国内最大級ノンバンク 総資産11兆円超に 西日本新聞, Japan - ノンバンク業界では、オーエムシーカードやセントラルファイナンスなど三井住友フィナンシャルグループ傘下の4社が10月に統合するほか、三菱UFJフィナンシャル・グループも三菱UFJニコスを完全子会社化するなど大手銀行系を中心に再編の動きが加速している。 | 2008-08-05 13:58:35 |
 |
オリックスとセゾン 経営統合に向け交渉 スポーツニッポン, Japan - ノンバンク業界では、オーエムシーカードやセントラルファイナンスなど三井住友フィナンシャルグループ傘下の4社が10月に統合するほか、三菱UFJフィナンシャル・グループも三菱UFJニコスを完全子会社化するなど大手銀行系を中心に再編の動きが加速している。 | 2008-08-05 12:02:14 |
 |
ホットストック:ジャックス<8584.T>が堅調、オリックス<8591.T>・クレセゾン<8253.T>統合交渉で連想買い ロイター, Japan - オーエムシーカード(8258.T: 株価, ニュース, レポート)など他のカード会社株にも高い銘柄が目立つ。 複数の関係筋によると、オリックスはクレディセゾンの筆頭株主であるみずほフィナンシャルグループ(8411.T: 株価, ニュース, レポート)に対し保有株を売却するよう打診 ... | 2008-08-05 09:23:32 |
 |
オリックス<8591.T>・クレセゾン<8253.T>の売買を午前9時16分から再開=東証 ロイター, Japan - [東京 5日 ロイター] 東京証券取引所は5日、オリックス(8591.T: 株価, ニュース, レポート)とクレセゾン(8253.T: 株価, ニュース, レポート)の売買を午前9時16分から再開すると発表した。 経営統合に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため。 ... | 2008-08-05 09:05:41 |
 |
今日の株式見通し=レンジ取引、自立反発の域出ずFOMC控え慎重 ロイター, Japan - [東京 5日 ロイター] きょうの東京株式市場はレンジ内での取引となる見通し。4日の米株が続落したことが嫌気される一方、為替が1ドル108円台と円安に振れていることがプラス材料となるほか、前日に先物主導で下げたことから、いったんは切り返す場面があると期待 ... | 2008-08-05 08:29:31 |
 |
UPDATE1: 今日の株式見通し=レンジ取引、自立反発の域出ずFOMC控え慎重 ロイター, Japan - [東京 5日 ロイター] きょうの東京株式市場はレンジ内での取引となる見通し。 場面があると期待されている。ただ、米連邦公開市場委員会(FOMC)を控えて慎重ム ードが強く、「上がったとしても自律反発の域を出ない。上値を追っていく展開ではな い」(国内証券) ... | 2008-08-05 08:15:03 |
 |
オリックス<8591.T>・クレセゾン<8253.T>、経営統合に向け交渉=関係筋 ロイター, Japan - [東京 5日 ロイター] オリックス(8591.T: 株価, ニュース, レポート)とクレディセゾン(8253.T: 株価, ニュース, レポート)が経営統合に向け交渉していることが、5日明らかになった。複数の関係筋によると、オリックスはクレディセゾンの筆頭株主であるみずほ ... | 2008-08-05 08:01:37 |
 |
今日の株式見通し=レンジ取引、切り返し期待あるがFOMC控え慎重 ロイター, Japan - [東京 5日 ロイター] きょうの東京株式市場はレンジ内での取引となる見通し。 場面があると期待されている。ただ、米連邦公開市場委員会(FOMC)を控えて慎重ム ードが強く、「上がったとしても自律反発の域を出ない。上値を追っていく展開ではな い」(国内証券) ... | 2008-08-05 08:01:37 |
 |
住信SBIネット銀行 クオークとの「口座振替サービス」開始のお知らせ ? 口座引き落としできる対象先が拡大します ? PR TIMES (プレスリリース), Japan - 住信SBIネット銀行では、すでにソフトバンクモバイル株式会社、株式会社クレディセゾン、SMBCファイナンスサービス株式会社、株式会社オリエントコーポレーション、三菱UFJファクター株式会社、みずほファクター株式会社、オーエムシーカード株式会社との間で「口座振替 ... | 2008-08-01 19:27:50 |
 |
オーエムシーカードとの「口座振替サービス」開始のお知らせ 日経プレスリリース, Japan - 住信SBIネット銀行株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:田中嘉一、以下「住信SBIネット銀行」という)は、株式会社オーエムシーカード(以下「オーエムシーカード」という)と提携し、8月1日より「口座振替サービス」(※1)を開始します。 ... | 2008-07-28 18:40:10 |
 |
ABS発行予定/条件一覧〔表〕=7月15日現在 ロイター, Japan - 三井住友銀行によりオリジネートされ、信託 譲渡された住宅ローン債権プールを裏付けとしている。 発行予定日(優先受益権譲渡日):2008年7月18日。 最終償還期日(信託終了日):2045年5月31日。 オーエムシーカード・ 発行予定額:65億円。(P)Aaa。 | 2008-07-15 10:34:30 |
 |
フィリップスの4―6月期、純利益54%減 日本経済新聞, Japan - 【ロンドン=清水泰雅】欧州家電最大手のフィリップス(オランダ)が14日発表した4―6月期の純利益は、前年同期比54%減の7億2000万ユーロ(約1200億円)だった。前年に計上した関連会社株式の売却益がなくなったことに加え、医療機器などを含む主力のヘルスケア事業が ...GEの4?6月、純利益5.8%減 2四半期連続で減益 | 2008-07-15 06:25:12 |
 |
フィリップスの4―6月期、純利益54%減 日本経済新聞, Japan - 【ロンドン=清水泰雅】欧州家電最大手のフィリップス(オランダ)が14日発表した4―6月期の純利益は、前年同期比54%減の7億2000万ユーロ(約1200億円)だった。前年に計上した関連会社株式の売却益がなくなったことに加え、医療機器などを含む主力のヘルスケア事業が ...米GEの4?6月、5.8%減益 「レイク」売却を発表 | 2008-07-15 00:05:56 |
 |
ダイエー(8263)は第1四半期が前年同期比69.2%営業減益で着地も、700円手前で値を保つ NSJ日本証券新聞, Japan - スーパーマーケット子会社で既存店売上高が前年を上回ったものの、前年度にオーエムシーカードが連結子会社から持分法適用会社へと異動したために、09年2月期第1四半期の営業利益は前年同期比69.2%減益となったものの、その影響を除外した場合には前年並みの着地になっ ... | 2008-07-14 09:22:23 |
 |
ダイエー(8263)は第1四半期が前年同期比69.2%営業減益で着地も、700円手前で値を保つ 兜町ネット (プレスリリース), Japan - スーパーマーケット子会社で既存店売上高が前年を上回ったものの、前年度にオーエムシーカードが連結子会社から持分法適用会社へと異動したために、09年2月期第1四半期の営業利益は前年同期比69.2%減益となったものの、その影響を除外した場合には前年並みの着地になっ ... | 2008-07-14 09:18:52 |
 |
GEの4?6月、純利益5.8%減 2四半期連続で減益 日本経済新聞, Japan - 【ニューヨーク=小高航】米ゼネラル・エレクトリック(GE)は11日、2008年4―6月期決算を発表し、純利益は50億7200万ドル(約5400億円)と前年同期に比べ5.8%減少した。家電や個人向け金融事業の減益が響き、2四半期連続の減益となった。同社は日本の消費者金融 ... | 2008-07-12 15:35:08 |
 |
ダイエー<8263.T>の3―5月期は69%営業減益、OMC要因除くと前期比ほぼ横ばい ロイター, Japan - ただ、金融会社オーエムシーカード(8258.T: 株価, ニュース, レポート)の株式を売却して子会社から持分法適用会社へ移した影響を除外すると、前年同期比でほぼ横ばいとなっている。 営業利益は、前年同期に比べて約60億円減少したが、会社側によると、OMCの異動 ...米GEの4?6月、5.8%減益 「レイク」売却を発表 | 2008-07-12 01:39:40 |
 |
米GEの4?6月、5.8%減益 「レイク」売却を発表 日本経済新聞, Japan - 【ニューヨーク=小高航】米ゼネラル・エレクトリック(GE)は11日、2008年4―6月期決算を発表し、純利益は50億7200万ドル(約5400億円)と前年同期に比べ5.8%減少した。家電や個人向け金融事業の減益が響き、2四半期連続の減益となった。同社は日本の消費者金融 ... | 2008-07-12 00:26:08 |
 |
ダイエーの3―5月期は69%営業減益、OMC要因除くとほぼ横ばい 朝日新聞, Japan - ただ、金融会社オーエムシーカード<8258.T>の株式を売却して子会社から持分法適用会社へ移した影響を除外すると、前年同期比でほぼ横ばいとなっている。 営業利益は、前年同期に比べて約60億円減少したが、会社側によると、OMCの異動により62億円減の影響があった ...フィリップスの4―6月期、純利益54%減 GEの4?6月、純利益5.8%減 2四半期連続で減益 | 2008-07-11 16:37:31 |
 |
ダイエーの3―5月期は69%営業減益、OMC要因除くとほぼ横ばい ロイター, Japan - ただ、金融会社オーエムシーカード(8258.T: 株価, ニュース, レポート)の株式を売却して子会社から持分法適用会社へ移した影響を除外すると、前年同期比でほぼ横ばいとなっている。 営業利益は、前年同期に比べて約60億円減少したが、会社側によると、OMCの異動 ...ネット証券5社 売買代金25%減の73兆5000億円 | 2008-07-11 16:31:27 |
 |
ABS発行予定/条件一覧〔表〕=7月10日現在 ロイター, Japan - 三井住友銀行によりオリジネートされ、信託 譲渡された住宅ローン債権プールを裏付けとしている。 発行予定日(優先受益権譲渡日):2008年7月18日。 最終償還期日(信託終了日):2045年5月31日。 オーエムシーカード・ 発行予定額:65億円。(P)Aaa。 ... | 2008-07-11 02:19:44 |
 |
再送:ABS発行予定/条件一覧〔表〕=7月8日現在 ロイター, Japan - 三井住友銀行によりオリジネートされ、信託 譲渡された住宅ローン債権プールを裏付けとしている。 発行予定日(優先受益権譲渡日):2008年7月18日。 最終償還期日(信託終了日):2045年5月31日。 オーエムシーカード・ 発行予定額:65億円。(P)Aaa。 ... | 2008-07-08 23:05:31 |
 |
ABS発行予定/条件一覧〔表〕=7月8日現在 ロイター, Japan - 三井住友銀行によりオリジネートされ、信託 譲渡された住宅ローン債権プールを裏付けとしている。 発行予定日(優先受益権譲渡日):2008年7月18日。 最終償還期日(信託終了日):2045年5月31日。 オーエムシーカード・ 発行予定額:65億円。(P)Aaa。 ... | 2008-07-08 17:54:57 |
 |
再送:ABS発行予定/条件一覧〔表〕=7月7日現在 ロイター, Japan - 三井住友銀行によりオリジネートされ、信託 譲渡された住宅ローン債権プールを裏付けとしている。 発行予定日(優先受益権譲渡日):2008年7月18日。 最終償還期日(信託終了日):2045年5月31日。 オーエムシーカード・ 発行予定額:65億円。(P)Aaa。 ... | 2008-07-08 00:07:44 |
 |
ABS発行予定/条件一覧〔表〕=7月2日現在 ロイター, Japan - 三井住友銀行によりオリジネートされ、信託 譲渡された住宅ローン債権プールを裏付けとしている。 発行予定日(優先受益権譲渡日):2008年7月18日。 最終償還期日(信託終了日):2045年5月31日。 オーエムシーカード・ 発行予定額:65億円。(P)Aaa。 ... | 2008-07-02 11:05:23 |
 |
追加:ABS発行予定/条件一覧〔表〕=6月25日現在 ロイター, Japan - オーエムシーカード・ 発行予定額:65億円。(P)Aaa。 トラスト2008-I 予定償還期日:2013年7月31日。 受益権譲渡予定日:2008年7月10日。 ATLAS-0806 発行予定総額:約82億円。A号・B号=(P)Aaa。 受益権譲渡予定日:2008年6月30日。 優先受益権 ている。 ... | 2008-06-25 20:30:10 |
 |
ニッセン、家具通販会社の買収を正式発表 日本経済新聞, Japan - 買収額については明らかにしていない。 ニッセンは専門性の高い通販事業を取得することで、衣料品や雑貨などを扱う主力の総合通販の苦戦を補う。エディオンは04年にオーエムシーカードから暮らしのデザインを買収したが、本業との相乗効果が期待したほどなく、赤字が続い ... | 2008-06-11 22:11:15 |
 |
三井住友FG、最終益4・6%増 子会社の経営環境改善 08年3月期決算 フジサンケイ ビジネスアイ, Japan - だが、金融市場の混乱を受け、関連会社のオーエムシーカードとプロミス株を中心に株価が大幅に下落したことから、保有有価証券の評価損が拡大。さらに、一部の債務者の業況悪化で与信関係費用が膨らんだ。その結果、経常利益は10・9%減の5107億円と減少した。 ... | 2008-05-17 07:02:52 |
 |
 オーマイニュース |
植木靖男が選ぶ オーエムシーカード(短期) オーマイニュース, Japan - 株のプロ4人が教える!絶対お勧め銘柄はこれだ 5月1日 米国株が小幅安となっていたこともあり、昨日は日本株も一服となった。米国株は今週末の雇用統計の発表を見極めた後、悪材料の出尽くし感から再び上昇すると思われる。1万4000円を目前に一服している日経平均株価も、 ... | 2008-05-01 05:07:54 |
 |
【仮想化フォーラム】「アプリケーションの仮想化で安定したシステムを使い続ける」,富士市の深澤氏 ITpro, Japan - 「シンクライアントで本当に大丈夫かとよく聞かれるが,大丈夫だ。これまで6年間使ってきたが,今後も使い続ける」。静岡県富士市役所の深澤安伸氏(総務部 情報政策課 システム開発担当 主査)は,4月25日に東京都内で開催された「仮想化フォーラム2008」で,2008年1月に ... | 2008-04-25 20:42:53 |
 |
第5回 動画,モバイル,印刷の課題も解消へ ITpro, Japan - データ通信カードを使って外出先から画面転送型のシン・クライアントを利用しているオーエムシーカードは,当初はPHSをアクセス回線として利用していた。だが,すぐに第3世代携帯電話(3G)のデータ通信カードに乗り換えた。「画面の確認だけならPHSでも問題ないが,文字 ... | 2008-04-25 00:03:40 |
 |
第4回 コストの障壁は解消へ向かう ITpro, Japan - 約2年にわたってシン・クライアントを使い続けてきたオーエムシーカードの中山部長は,「シン・クライアントはHDDを内部に持たないため,びっくりするほど故障しない」と語る。パソコンよりも故障が少ないということは,故障時の対応が減るため,明らかに運用・管理コスト ... | 2008-04-24 00:02:37 |
 |
第2回 利用シーンが分かれる仮想PC型とブレードPC型 ITpro, Japan - 仮想PC型を選択した大和証券が得た効果は,ずばり「全社規模でのCPUリソースの有効活用」だ。 同社システム企画部の山田芳也基盤整備課長上席次長は,「通常のパソコンの場合,端末のCPUパワーは社員が離席している際には有効活用されていない。(リソースを共有する) ...国内シンクライアント関連市場規模予測を発表 | 2008-04-22 00:02:57 |
 |
第1回 シーン別の導入効果が明確に ITpro, Japan - 例えば長野県茅野市役所は,「5年間運用を続ければ,パソコンよりもシン・クライアントのほうがトータル・コストが安くなるという結果を得た」(企画総務部地域情報推進課の田中裕之氏)という。2年にわたってシン・クライアントを使っているオーエムシーカード ... | 2008-04-21 00:05:32 |
 |
セントラルファイナンス、カード事業で東南アジア進出 日経ネット中部版, Japan - セントラルファイナンスは三井住友フィナンシャルグループのカード会社、クオークとオーエムシーカードと2009年4月に合併する。経営統合でシステム統合しコストを削減するほか、カード利用に応じて付与するポイントの共通化などを検討していることを明らかにした。 | 2008-04-19 07:11:32 |
 |
ダイエー、08年2月期の経常益77%減、既存店が苦戦 nikkei BPnet, Japan - 小売事業が苦戦したほか、2007年2月期に実施した事業売却が影響し、関連会社オーエムシーカード(OMC)の利息返還関連費用も増加した。 売上高にあたる営業収益は前年比6.8%減の1兆1960億1100万円。競争激化により既存店売上高が減少した。営業利益は70.1%減の144億4200 ...ダイエー:決算は減収減益 イオンとの連携強化で回復図る | 2008-04-14 09:11:43 |
 |
UPDATE1: ダイエー<8263.T>の09年2月期営業益予想は180億円=市場予測は136億円 ロイター, Japan - 売上高は、金融会社のオーエムシーカード(8258.T: 株価, ニュース, レポート)が関連会社になることで、前年比12.2%減の1兆0500億円と減収を見込む。ただ、スケールメリットを生かしコスト競争力のあるトップバリュの拡販や、イオンとの共同調達などを通じて利益 ... | 2008-04-11 23:15:05 |
 |
ダイエー、営業利益7割減 09年2月期は収益改善予想 神奈川新聞, Japan - 売上高はオーエムシーカード(OMC)が子会社から外れたため、12・2%減の1兆500億円の見通し。 都内で会見した西見徹社長は、消費動向が厳しい中で3月の既存店売上高が前年を上回っていることなどを指摘。「車輪が動き始めた手応えを感じている」とし、業績 ... | 2008-04-11 20:03:00 |
 |
ダイエー:決算は減収減益 イオンとの連携強化で回復図る 毎日新聞, Japan - ダイエーが11日発表した08年2月期連結決算は、売上高が前年同期比6.8%減の1兆1960億円、営業利益が同70.1%減の144億円と減収減益だった。収益力の回復が遅れていることから、イオンとの共同仕入れや自主企画商品(プライベートブランド)の販売促進 ...ダイエー大幅減益 カード子会社が重荷 ダイエー、営業利益7割減 09年2月期は収益改善予想 | 2008-04-11 19:40:44 |
 |
ダイエー、営業利益7割減 09年2月期は収益改善予想 西日本新聞, Japan - 売上高はオーエムシーカード(OMC)が子会社から外れたため、12・2%減の1兆500億円の見通し。 都内で会見した西見徹社長は、消費動向が厳しい中で3月の既存店売上高が前年を上回っていることなどを指摘。「車輪が動き始めた手応えを感じている」とし、業績 ... | 2008-04-11 19:20:16 |
 |
ダイエー、営業利益7割減 09年2月期は収益改善予想 東京新聞, Japan - 売上高はオーエムシーカード(OMC)が子会社から外れたため、12・2%減の1兆500億円の見通し。 都内で会見した西見徹社長は、消費動向が厳しい中で3月の既存店売上高が前年を上回っていることなどを指摘。「車輪が動き始めた手応えを感じている」とし、業績 ... | 2008-04-11 19:03:16 |
 |
ダイエー、営業利益7割減 09年2月期は収益改善予想 中日新聞, Japan - 売上高はオーエムシーカード(OMC)が子会社から外れたため、12・2%減の1兆500億円の見通し。 都内で会見した西見徹社長は、消費動向が厳しい中で3月の既存店売上高が前年を上回っていることなどを指摘。「車輪が動き始めた手応えを感じている」とし、業績 ...ダイエーの今期営業益予想は+24.6%、イオン効果の取り込み図る | 2008-04-11 19:01:15 |
 |
ダイエー、営業利益7割減 佐賀新聞, Japan - 売上高はオーエムシーカード(OMC)が子会社から外れたため、12・2%減の1兆500億円の見通し。 都内で会見した西見徹社長は、消費動向が厳しい中で3月の既存店売上高が前年を上回っていることなどを指摘。「車輪が動き始めた手応えを感じている」とし、業績 ... | 2008-04-11 19:00:18 |
 |
ダイエーの今期営業益予想は+24.6%、イオン効果の取り込み図る 世界日報 (会員登録), Japan - 売上高は、金融会社のオーエムシーカード<8258.T>が関連会社になることで、前年比12.2%減の1兆0500億円と減収を見込む。ただ、スケールメリットを生かしコスト競争力のあるトップバリュの拡販や、イオンとの共同調達などを通じて利益の押し上げを図る方針。 ... | 2008-04-11 18:23:45 |
 |
ダイエーの今期営業益予想は+24.6%、イオン効果の取り込み図る 朝日新聞, Japan - 売上高は、金融会社のオーエムシーカード<8258.T>が関連会社になることで、前年比12.2%減の1兆0500億円と減収を見込む。ただ、スケールメリットを生かしコスト競争力のあるトップバリュの拡販や、イオンとの共同調達などを通じて利益の押し上げを図る方針。 ... | 2008-04-11 17:59:34 |
 |
ダイエーの今期営業益予想は+24.6%、イオン効果の取り込み図る ロイター, Japan - 売上高は、金融会社のオーエムシーカード(8258.T: 株価, ニュース, レポート)が関連会社になることで、前年比12.2%減の1兆0500億円と減収を見込む。ただ、スケールメリットを生かしコスト競争力のあるトップバリュの拡販や、イオンとの共同調達などを通じて利益 ... | 2008-04-11 17:53:46 |
 |
ダイエー、09年2月期営業益予想は180億円=市場予測は136億円 朝日新聞, Japan - 売上高は、金融会社のオーエムシーカード<8258.T>が関連会社になることで、前年比12.2%減の1兆0500億円と減収を見込む。ただ、スケールメリットを生かしコスト競争力のあるトップバリュの拡販や、イオンとの共同調達などを通じて利益の押し上げを図る方針。 ... | 2008-04-11 15:28:50 |
 |
ダイエー、09年2月期営業益予想は180億円=市場予測は136億円 ロイター, Japan - 売上高は、金融会社のオーエムシーカード(8258.T: 株価, ニュース, レポート)が関連会社になることで、前年比12.2%減の1兆0500億円と減収を見込む。ただ、スケールメリットを生かしコスト競争力のあるトップバリュの拡販や、イオンとの共同調達などを通じて利益 ... | 2008-04-11 15:22:05 |
 |
ダイエーの前期、連結経常益77%減――衣料品など既存店が不振 日本経済新聞, Japan - 既存店売上高が2%減と振るわなかったことに加えて、オーエムシーカード(8258)が低迷したことで、金融事業も減益となった。有利子負債の圧縮を進め金利負担は減少したものの、本業の減益分を補いきれなかった。 売上高に当たる営業収益は7%減の1兆1960億円。 ... | 2008-04-11 15:02:20 |
 |
ダイエーの前期、経常益77%減・衣料品など既存店振るわず 日本経済新聞, Japan - 既存店売上高が2%減と振るわなかったことに加えて、オーエムシーカードが低迷したことで、金融事業も減益となった。有利子負債の圧縮を進め金利負担は減少したものの、本業の減益分を補いきれなかった。 売上高に当たる営業収益は7%減の1兆1960億円。 ... | 2008-04-11 14:52:25 |
 |
ダイエーの前期、経常益77%減・衣料品など既存店振るわず 日本経済新聞, Japan - 既存店売上高が2%減と振るわなかったことに加えて、オーエムシーカードが低迷したことで、金融事業も減益となった。有利子負債の圧縮を進め金利負担は減少したものの、本業の減益分を補いきれなかった。 売上高に当たる営業収益は7%減の1兆1960億円。 ... | 2008-04-11 14:51:50 |
 |
ダイエーの前期、経常益77%減・衣料品など既存店振るわず 日本経済新聞, Japan - 既存店売上高が2%減と振るわなかったことに加えて、オーエムシーカードが低迷したことで、金融事業も減益となった。有利子負債の圧縮を進め金利負担は減少したものの、本業の減益分を補いきれなかった。 売上高に当たる営業収益は7%減の1兆1960億円。 ... | 2008-04-11 14:50:41 |
 |
 フジサンケイ ビジネスアイ |
ダイエー林副会長が退任 「主婦の味方」路線を構築 フジサンケイ ビジネスアイ, Japan - ... 財務体質の改善』といった事業再生への基盤構築をほぼ終えるなど、一定の役割を果たしたから」とコメントした。同日付でオーエムシーカードの社外取締役も退任する。 | 2008-03-14 10:51:01 |
 |
フォード子会社に出資 三井住友など3社 フジサンケイ ビジネスアイ, Japan - 三井住友グループは系列の金融会社セントラル、クオーク、オーエムシーカードの合併を決めており、自動車ローンの取扱高は合計3800億円に達する。 ...三井住友銀行やマツダなど、自動車販売金融事業で戦略的提携 | 2008-03-14 07:57:12 |
 |
Pay?easy(ペイジー)口座振替受付サービスの拡充について 日経プレスリリース, Japan - 株式会社オーエムシーカード(本社:東京都港区 代表取締役社長:江幡 真史 以下、当社)は、2002年よりキャッシュカードとモバイル決済端末を使い口座登録手続き ... | 2008-03-13 17:55:37 |
 |
三井住友銀行やマツダなど、自動車販売金融事業で戦略的提携 日経プレスリリース, Japan - ... オートローン市場におけるプレゼンス向上を図ってまいります。2008年2月29日に公表いたしました通り、CFは株式会社オーエムシーカード、株式会社クオーク ... | 2008-03-13 17:55:37 |
 |
 日経ビジネス オンライン |
日経平均は大幅続落、売り一巡後はディフェンシブ株に買いも 日経ビジネス オンライン, Japan - T>()が小高い。東京ガス<9531.T>()も小幅高。大平洋金属<5541.T>()がしっかりで引けた。セントラルファイナンス<8588.T>()とオーエムシーカード<8258. ... | 2008-02-29 17:19:15 |
 |
東京株式市場・大引け=大幅続落、売り一巡後はディフェンシブ株に買いも 朝日新聞, Japan - T>が小高い。東京ガス<9531.T>も小幅高。大平洋金属<5541.T>がしっかりで引けた。セントラルファイナンス<8588.T>とオーエムシーカード<8258.T>が大幅高。 | 2008-02-29 16:18:24 |
 |
東京株式市場・前場=大幅続落、全面安で1万3500円台 朝日新聞, Japan - 大平洋金属<5541.T>が軟調。イオン<8267.T>も売り先行。任天堂<7974.OS>が安い。セントラルファイナンス<8588.T>とオーエムシーカード<8258.T>は大幅高。島忠<8184. ... | 2008-02-29 12:19:17 |
 |
オーエムシーカード(8258)が値を飛ばす 昨日の経営統合報道が買い手掛かり材料に MoneyZine, Japan - 昨日、「三井住友フィナンシャルグループ傘下の三井住友カードとオーエムシーカード、セントラルファイナンス、クオークの4社が持ち株会社方式で経営統合する」と報じ ... | 2008-02-29 10:28:18 |
 |
オーエムシーカード(8258)が値を飛ばす 昨日の経営統合報道が買い手掛かり材料に 毎日jp, Japan - 昨日、「三井住友フィナンシャルグループ傘下の三井住友カードとオーエムシーカード、セントラルファイナンス、クオークの4社が持ち株会社方式で経営統合する」と報じ ... | 2008-02-29 10:26:35 |
 |
オリックス(8591)が続伸して取り引きを終える 信販大手4社の統合報道きっかけに後場一段高 MoneyZine, Japan - 「三井住友フィナンシャルグループが、傘下に収めた信販大手のセントラルファイナンス(8588)、カード大手のオーエムシーカード、グループの信販会社のクオーク、子会社 ... | 2008-02-28 15:46:57 |
 |
三井住友、カード経営統合 徳島新聞, Japan - 三井住友フィナンシャルグループの三井住友カード、オーエムシーカードら4社が経営統合の方針。 ・ニュースの詳細は徳島新聞でどうぞ。 ・ニュース・情報提供とご ... | 2008-02-28 14:45:01 |
 |
三井住友FG、4―12月期サブプライム損失990億円 日本経済新聞, Japan - 業況が悪化した債務者向けに引当金を積み増したことや上期に取得したオーエムシーカード(OMCカード)株の下落で約500億円の減損処理を実施したことも響いた。 ...
| 2008-01-29 21:27:45 |
 |
松下電器産業が反発、野村証券が投資判断を引き上げ テクノバーン, Japan - 【Technobahn】(1/11 16:57)前日に社名をパナソニックに変更することを発表した松下電器産業 (6752) が一時、前 日比75円(3.47%)高の2235円まで上昇、終値も前日 ...
| 2008-01-11 17:04:37 |
 |
オーエムシーカードが反発、ドイツ証券が投資判断を引き上げ テクノバーン, Japan - 【Technobahn】(1/11 16:30)オーエムシーカード (8258) が一時、前日比33円(9.40%)高の384円まで上昇して反 発となった。 ドイツ証券が10日付で同銘柄の投資判断 ...
| 2008-01-11 16:42:47 |
 |
[金融セクター] イオンクレが急落 MoneyZine, Japan - クレディセゾン(8253)やオーエムシーカード(8258)なども大幅安。 Article copyright (c) 2007 NIHON SYOUKEN SHINBUN , Shoeisha Co., Ltd. あなたが現在運用して ...
| 2007-12-28 10:35:27 |
 |
