 |
 ストックステーション |
米国株の弱材料(現地11月18日) ストックステーション, Japan - FBRキャピタル・マーケッツは、アメリカン・エキスプレスが、クレジットカード利用者による返済遅延やデフォルト増加に直面しているとコメント。 FBRが17日発表したリポートによると、10月の返済遅延率は0.35%上昇して4.4%。またデフォルト率は0.33%上げて6.96% ... | 2008-11-19 07:46:28 |
 |
 日経ビジネス オンライン |
米銀に新たな頭痛の種、クレジットカードの不履行増加懸念 朝日新聞, Japan - クレジットカード債権額は住宅ローンに比べてわずかだが、JPモルガン・チェース 、シティグループ 、アメリカン・エキスプレス 、ディスカバー・フィナンシャル・サービシズ など、これ以上の大規模損失が許されないカード発行会社にとって大きな問題となるとみられて ...米アメックス、信用危機深刻化で打撃との懸念は行き過ぎも=バロンズ | 2008-11-17 14:27:36 |
 |
11月12日の米国株式市場概況 毎日新聞, Japan - 10日に銀行持ち株会社への以降を承認されたクレジットカード大手のアメリカン・エキスプレス(AXP)は10.49%安。この日、35億ドル程度の公的資金を求めているとウォールストリート・ジャーナル紙が報じた。 ハイテク株中心のナスダックでは、ヤフー(YHOO)やグーグル(GOOG) ...米国株売り先行、ダウ168ドル安 消費不安、ベスト・バイが大幅安 | 2008-11-13 09:05:44 |
 |
米アメックス、公的資金申請を検討 米紙報道 日本経済新聞, Japan - 【ニューヨーク=米州総局】米紙ウォールストリート・ジャーナル(電子版)は12日、米クレジットカード大手のアメリカン・エキスプレスが約35億ドル(約3400億円)の公的資金受け入れの申請を検討していると報じた。 同社は10日、銀行持ち株会社への転換について米連邦 ... | 2008-11-13 00:07:55 |
 |
米国株売り先行、ダウ168ドル安 消費不安、ベスト・バイが大幅安 日本経済新聞, Japan - 12日付米ウォールストリート・ジャーナル紙が35億ドル程度の公的資金を求めていると伝えたクレジットカード大手のアメリカン・エキスプレス(アメックス)が8%近く下落。アナリストが目標株価を引き下げたネット検索大手グーグルがさえない。(23:49) | 2008-11-12 23:56:20 |
 |
資本注入3400億円要請 アメックス、米紙報道 山陽新聞, Japan - 【ニューヨーク12日共同】米金融・旅行大手アメリカン・エキスプレス(アメックス)が、緊急経済安定化法に基づき約35億ドル(約3400億円)の公的資金による資本注入を求めている、と12日付の米紙ウォールストリート・ジャーナルが報じた。 ... | 2008-11-12 23:40:22 |
 |
2009年の航空運賃、日本などアジア太平洋地域で値上がり顕著 nikkei BPnet, Japan - アメリカン・エキスプレス・インターナショナルがまとめた業務渡航に関する市場予測によると、全世界の航空運賃は2009年も年間を通じて上昇する見通し。国内線や短距離はエコノミークラス運賃の場合で前年と比べ最大5%増、国際線や長距離はビジネスクラス運賃の場合で ... | 2008-11-12 16:33:56 |
 |
アメックス、米政府に公的資金による資本注入を要請=WSJ紙 ロイター, Japan - [12日 ロイター] 米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)は複数の関係筋の話として、米クレジットカード4位のアメリカン・エキスプレス(アメックス)(AXP.N: 株価, 企業情報, レポート)が、米政府に対して公的資金による約35億ドルの資本注入を求めている ...アメックス、銀行持ち株会社への転換をFRBが承認 米アメックスも銀行に=証券2社に続き?FRB認可 アメックスが銀行持ち株会社に 業態転換で公的資金も - | 2008-11-12 16:28:45 |
 |
アメリカン・エキスプレス、2009年の業務渡航に関する市場予測を発表 日本経済新聞 (プレスリリース), Japan - アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(東京都杉並区/日本社長:ロバート・サイデル)は、本日、アジア太平洋地域の業務渡航に関する市場予測とそれに対する企業の対策傾向をまとめた報告書「アジア太平洋地域の業務渡航に関する市場予測および傾向」 ... | 2008-11-12 13:29:13 |
 |
ウォールストリート・ジャーナル紙ヘッドライン(11日付) ロイター, Japan - 米アメリカン・エキスプレス(AXP.N: 株価, 企業情報, レポート)、銀行持ち株会社への転換が認可される。 ★米シティグループ(CN: 株価, 企業情報, レポート)、ローン返済に窮している住宅保有者に対する返済条件を緩和。 ★米サーキット・シティ(CC.N: 株価, 企業情報, ... | 2008-11-11 15:20:46 |
 |
オバマ氏の米自動車支援要請で短期筋が株買い ロイター, Japan - 米連邦準備理事会(FRB)はアメリカン・エキスプレス(AXP.N: 株価, 企業情報, レポート)の銀行持ち株会社への転換申請を承認し資金繰り支援を可能にした。市場では、投資銀行から保険、クレジットカードへと広がる米金融機関の苦境があらためて意識された。 ... | 2008-11-11 14:23:42 |
 |
アメックス、銀行持ち株会社への移行認める FRB 日本経済新聞, Japan - 【ワシントン=大隅隆】米連邦準備理事会(FRB)は10日、アメリカン・エキスプレスが銀行持ち株会社に移行することを認めたと発表した。銀行持ち株会社になることで、当局の規制が厳しくなる一方、資金調達がしやすくなる。 金融市場の信用収縮を受け、ゴールドマン・ ... | 2008-11-11 12:36:54 |
 |
アメックス、銀行持ち株会社への転換をFRBが承認 日本経済新聞, Japan - ワシントン(ウォール・ストリート・ジャーナル)米連邦準備制度理事会(FRB)は10日、金融総合サービス大手のアメリカン・エキスプレス(アメックス)(NYSE:AXP)による銀行持ち株会社への転換申請を承認したと発表した。 銀行持ち株会社への転換申請を承認されたの ... | 2008-11-11 12:34:31 |
 |
アメックス、銀行持ち株会社への移行認める FRB 日本経済新聞, Japan - 【ワシントン=大隅隆】米連邦準備理事会(FRB)は10日、アメリカン・エキスプレスが銀行持ち株会社に移行することを認めたと発表した。銀行持ち株会社になることで、当局の規制が厳しくなる一方、資金調達がしやすくなる。 金融市場の信用収縮を受け、ゴールドマン・ ...米アメックスも銀行に=証券2社に続き?FRB認可 アメックスが銀行持ち株会社に 業態転換で公的資金も | 2008-11-11 12:04:55 |
 |
アメックスが銀行持ち株会社に 業態転換で公的資金も 47NEWS, Japan - 【ワシントン10日共同】米連邦準備制度理事会(FRB)は10日、米金融・旅行大手アメリカン・エキスプレス(アメックス)に銀行持ち株会社の免許を付与することを承認した。 アメックスは金融危機の影響でクレジットカード事業が低迷。業態転換で金融危機対策のため ... | 2008-11-11 11:49:05 |
 |
米アメックスも銀行に=証券2社に続き?FRB認可 時事通信, Japan - 【ワシントン10日時事】米連邦準備制度理事会(FRB)は10日、金融サービス大手のアメリカン・エキスプレス(アメックス)から提出された銀行持ち株会社への移行申請を認可したと発表した。FRBは「異常で緊急な事態が金融市場を動揺させている」として、迅速に ... | 2008-11-11 11:03:47 |
 |
米FRB、アメックスの銀行持ち株会社への転換申請を承認したと発表 世界日報 (会員登録), Japan - 【ワシントン 10日 ロイター】 米連邦準備理事会(FRB)は10日、米クレジットカード大手アメリカン・エキスプレス(アメックス) の銀行持ち株会社への転換申請を承認したと発表した。 FRBは声明で「金融市場に影響している異常かつ緊急な状況を鑑み、FRBは ... | 2008-11-11 09:50:32 |
 |
バフェット氏バークシャー・ハサウェイ社、純益77%ダウン サーチナニュース, Japan - 一方で、バフェット氏の投資姿勢は強気だ。同氏は企業買収や株式投資などに今年、少なくとも280億米ドル(約2兆7750億円)注ぎ込んでいるとみられる。 同社の株価は過去20年の中で、17年は上昇気流だったが、今年は所有しているアメリカン・エキスプレス社株の51%下落、 ... | 2008-11-10 12:57:24 |
 |
米国株、反発で始まる 自律反発狙いの買い、米雇用は24万人減 日本経済新聞, Japan - 前日急落したアルコアやアメリカン・エキスプレスなどが反発して始まった。早朝発表の7―9月期決算で最終損益が1億2900万ドルの赤字となったフォード・モーターも ... | 2008-11-07 23:58:10 |
 |
11月6日の米国株式市場概況 毎日新聞, Japan - アルミニウムメーカー大手のアルコア(AA)が13.05%安と急落し、クレジットカード大手のアメリカン・エキスプレス(AXP)も10.46%安に。ゴールドマン・サックス(GS)は1株当たり1.09ドルの損失計上見通しを示したことが嫌気され7.67%安となった。 ... | 2008-11-07 09:08:23 |
 |
米国株、急落 ダウ443ドル安、景気不安で9000ドル割れ、 日本経済新聞, Japan - アナリストが業績見通しを引き下げたクレジットカード大手アメリカン・エキスプレス(アメックス)も安い。アナリストの投資判断引き下げを受け、インターネット小売り大手アマゾン・ドット・コムも下げた。 朝方発表した10月の既存店売上高が市場予想を上回った ... | 2008-11-07 07:41:34 |
 |
企業の出張経費を節減するための10のポイント Techinsight japan, Japan - そんな中、アメリカン・エキスプレス・インターナショナルが、「企業の出張経費を節減するための10のポイント」を発表した。出張者や出張手配の担当者の心がけひとつが効率的な経費節減に繋がるとしている。 主に海外出張がターゲットとなっているが、アメリカン・ ... | 2008-11-05 20:59:20 |
 |
Aエキスプレス、インド支社の従業員200人解雇:事業縮小の一環として IBTimes, Japan - 【ニューデリー】アメリカの大手カード会社アメリカン・エキスプレスは、世界戦略の一環として、インド支社の従業員約200人に対して解雇通告を出したと発表した。 解雇の対象となったのは、主にデリーやバンガロールにある支社の従業員で、管理職も含まれているという。 ... | 2008-11-05 17:33:27 |
 |
Aエキスプレス、インド支社の従業員200人解雇:事業縮小の一環として Voice of India, India - 〈ニューデリー〉アメリカの大手カード会社アメリカン・エキスプレスは、世界戦略の一環として、インド支社の従業員約200人に対して解雇通告を出したと発表した。 解雇の対象となったのは、主にデリーやバンガロールにある支社の従業員で、管理職も含まれているという。 ... | 2008-11-04 19:15:30 |
 |
パナソニック、三洋を子会社に…グローバル企業もM&Aブーム(2) 中央日報, South Korea - クレジットカード会社のアメリカンエキスプレスも全職員の10%にあたる7000人を削減することにし、日本自動車会社の日産は自国の臨時職1000人を含め、全世界の工場で計3500人をリストラする、と発表した。 グローバル景気の低迷で成長率が1けたに落ちた ... | 2008-11-04 08:15:37 |
 |
厳しい資本市場の状況、業績に響く可能性=米アメックス 朝日新聞, Japan - [31日 ロイター] 米クレジットカード大手アメリカン・エキスプレス(アメックス) は米証券取引委員会(SEC)に提出した文書で、厳しい世界資本市場の状況が、同社事業や業績を著しく圧迫する可能性があると述べた。 市場の状況が近く改善するとは予想していない ... | 2008-11-01 13:08:36 |
 |
米アメックス、7000人削減へ 全従業員の1割 日本経済新聞, Japan - 【ニューヨーク=川上穣】米クレジットカード大手のアメリカン・エキスプレス(アメックス)は30日、全従業員の約1割にあたる7000人を削減すると発表した。年内にも実施し、2009年には新規雇用や管理職の昇給も凍結する。米個人消費の落ち込みなどで業績が低迷しており、 ... | 2008-10-31 12:40:35 |
 |
米アメックス、7000人削減へ 全従業員の1割 日本経済新聞, Japan - 【ニューヨーク=川上穣】米クレジットカード大手のアメリカン・エキスプレス(アメックス)は30日、全従業員の約1割にあたる7000人を削減すると発表した。年内にも実施し、2009年には新規雇用や管理職の昇給も凍結する。米個人消費の落ち込みなどで業績が低迷しており、 ...アメックス、7千人削減へ 社員の1割、世界全体で 米アメックスが10%人員削減へ、09年に18億ドル節減目指す 米アメックスが7000人削減 全社員の10% | 2008-10-31 12:06:08 |
 |
アメックス、人員削減含むリストラ策を発表 日本経済新聞, Japan - ニューヨーク(ウォール・ストリート・ジャーナル)金融総合サービス大手のアメリカン・エキスプレス(アメックス)(NYSE:AXP)は30日、全従業員の約10%に相当 ... | 2008-10-31 11:00:26 |
 |
米国株:反発、ダウ189ドル高 日本経済新聞, Japan - 個別銘柄では、金融総合サービス大手のアメリカン・エキスプレス(NYSE:AXP)が85セント(3.37%)高の26.06ドル。同社は幅広いコスト削減の一環として、全従業員の10%近くに相当する7000人を削減する計画を明らかにした。 エクソンモービル(NYSE:XOM)は40 ... | 2008-10-31 09:05:38 |
 |
 ストックステーション |
米国株の強材料(現地10月30日) ストックステーション, Japan - アメリカン・エキスプレスは30日、全従業員の約10%に相当する7000人を削減する方針を発表した。10?12月(第4四半期)に最大2億9000万ドルの費用を計上することも明らかにした。また、新規雇用見送り、設備投資やマーケティング費用の削減により、2009年に最大18億ドル ... | 2008-10-31 07:15:54 |
 |
米国株、ダウ平均189ドル高 GDP「予想ほど悪化せず」、ナスダック41ポイント高 日本経済新聞, Japan - 人員削減などのコスト削減策を発表したアメリカン・エキスプレスが上昇。決算が予想以上だったエクソンモービルは小幅高。シェブロンは4%超上げた。 半面、前日夕発表の決算で見通しが市場予想に届かなかったシマンテックが急落。投資関連の損失が響き大幅赤字決算となっ ... | 2008-10-31 06:40:36 |
 |
米国株、ダウ平均189ドル高 GDP「予想ほど悪化せず」、ナスダック41ポイント高 日本経済新聞, Japan - 人員削減などのコスト削減策を発表したアメリカン・エキスプレスが上昇。決算が予想以上だったエクソンモービルは小幅高。シェブロンは4%超上げた。 半面、前日夕発表の決算で見通しが市場予想に届かなかったシマンテックが急落。投資関連の損失が響き大幅赤字決算となっ ... | 2008-10-31 06:38:03 |
 |
米アメックスが10%人員削減へ、09年に18億ドル節減目指す 世界日報 (会員登録), Japan - 【ニューヨーク 30日 ロイター】 米クレジットカード大手アメリカン・エキスプレス(アメックス) は30日、社員の約10%に相当する7000人の削減を柱とするコスト削減計画を発表した。 人員削減のほか、営業費用や投資の削減を通じ、2009年に18億ドルの ... | 2008-10-31 02:13:34 |
 |
アメックス、7千人削減へ 社員の1割、世界全体で 47NEWS, Japan - 【ニューヨーク30日共同】米金融・旅行大手アメリカン・エキスプレス(アメックス)は30日、世界全体で社員の10%に当たる7000人規模の人員削減を進めることを柱としたリストラ計画を発表した。世界経済が減速感を強めていることに対応、生き残りに向けて大幅な ... | 2008-10-31 00:38:33 |
 |
アジア太平洋地域の法人ホテル料金上昇率が鈍化へ アメリカン・エキスプレス nikkei BPnet, Japan - アメリカン・エキスプレス・インターナショナル(本社:東京都杉並区)が2008年10月28日発表したアジア太平洋地域の法人ホテル料金と市場予測によると、同地域の法人料金の上昇率が今後1年で急速に鈍化し、とくに東京では地域でも最低の1%程度になる見込みという。 ... | 2008-10-30 09:53:22 |
 |
アジアで法人向け客室料金の上昇鈍化--東京はシャングリ・ラを最後に収束か マイコミジャーナル, Japan - アメリカン・エキスプレス・インターナショナルは28日、同社の法人事業部門がまとめた白書「アメリカン・エキスプレス2009年アジア太平洋地域における法人ホテル料金および市場予測」を発表した。これによると、アジア太平洋地域全体で法人向け客室料金の上昇率は鈍化傾向 ... | 2008-10-29 18:09:07 |
 |
東京の法人向け客室の値上げ、シャングリ・ラ最後に収束か?アメックス調査 トラベルビジョン, Japan - アメリカン・エキスプレス・インターナショナル法人事業本部がまとめた「2009年アジア太平洋地域における法人ホテル料金および市場予測」によると、東京の平均客室利用率は2007年に引き続き、08年第2四半期も70%に減少した。アメリカ経済の悪化と燃油サーチャージの高騰 ... | 2008-10-29 14:15:12 |
 |
アメリカン・エキスプレスが発表 日本経済新聞 (プレスリリース), Japan - アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.(東京都杉並区/日本社長:ロバート・サイデル)は、この度、同社の法人事業部門がまとめた白書「アメリカン・エキスプレス2009年アジア太平洋地域における法人ホテル料金および市場 ... | 2008-10-29 10:56:02 |
 |
【米国債市場概況】短期債価格が下落、株安が背景 日本経済新聞, Japan - FRBが3カ月物CPを買い取る支援制度には、アメリカン・エキスプレス(アメックス)やゼネラル・エレクトリック(GE)をはじめとするさまざまな高格付け企業が参加を表明している。ニューヨーク連銀の27日の発表によると、高格付け企業のCP金利は1.88%となった。 ... | 2008-10-28 08:26:17 |
 |
米の金融安定化策が始動 企業のCP買い取りへ 日本経済新聞, Japan - 米連邦準備理事会(FRB)は27日、一般企業が発行するコマーシャルペーパー(CP)の買い取り制度を創設する。事業会社の資金繰りを支援するのが目的。ダウ・ジョーンズ通信によるとゼネラル・エレクトリック(GE)、アメリカン・エキスプレスなど数十社が利用を表明 ... | 2008-10-26 07:04:16 |
 |
ウォールストリート・ジャーナル紙ヘッドライン(21日付) 朝日新聞, Japan - バンク・オブ・アメリカ に買収されるメリルリンチ の経営幹部、1000万ドル超の報酬を手に退職する公算。 ★米自動車大手クライスラー、日産自動車<7201.T>・仏ルノー 連合に加わる可能性。 ★米クレジットカード大手アメリカン・エキスプレス の第3・四半期決算 ... | 2008-10-21 17:41:19 |
 |
米アメックス第3四半期は実質利益減少、予想は上回る ロイター, Japan - [ニューヨーク 20日 ロイター] 米クレジットカード大手のアメリカン・エキスプレス(AXP.N: 株価, 企業情報, レポート)が発表した第3・四半期決算は、引当金の上積みで継続事業ベースの利益が減少したが、アナリスト予想は上回った。 同社は世界的な景気低迷の ... | 2008-10-21 08:57:15 |
 |
米アメックス 第3四半期は引当金増で実質利益減少、予想は上回る ロイター, Japan - [ニューヨーク 20日 ロイター] 米クレジットカード大手のアメリカン・エキスプレス(AXP.N: 株価, 企業情報, レポート)が発表した第3・四半期決算は、引当金の上積みで継続事業ベースの利益が減少したが、アナリスト予想は上回った。 同社は世界的な景気低迷の ... | 2008-10-21 07:51:09 |
 |
株安継続なら円強含み、米企業決算やFRB議長発言に注目=今週の外為 ロイター, Japan - 米国では主要企業が決算を発表する。20日にクレジットカード大手のアメリカン・エキスプレス(アメックス)(AXP.N: 株価, 企業情報, レポート)、21日にUSバンコープ(USB.N: 株価, 企業情報, レポート)、ヤフー(YHOO.O: 株価, 企業情報, レポート)、アップル(AAPL. ... | 2008-10-20 08:11:41 |
 |
株安継続なら円強含みへ、米決算やFRB議長発言に注目 朝日新聞, Japan - 米国では主要企業が決算を発表する。20日にクレジットカード大手のアメリカン・エキスプレス(アメックス) 、21日にUSバンコープ 、ヤフー 、アップル 、22日にアマゾン・ドット・コム 、ノーザン・トラスト 、ボーイング 、23日にマイクロソフト などが相次ぎ ... | 2008-10-17 19:48:58 |
 |
株安継続なら円強含みへ、米決算やFRB議長発言に注目 ロイター, Japan - 米国では主要企業が決算を発表する。20日にクレジットカード大手のアメリカン・エキスプレス(アメックス)(AXP.N: 株価, 企業情報, レポート)、21日にUSバンコープ(USB.N: 株価, 企業情報, レポート)、ヤフー(YHOO.O: 株価, 企業情報, レポート)、アップル(AAPL. ... | 2008-10-17 19:37:27 |
 |
豪首相が経済界首脳と緊急会合、金融危機打開策を協議 朝日新聞, Japan - 出席を予定しているのは、鉱山世界最大手BHPビリトン 、建設大手のレイトン・ホールディングス 、資源大手のエクストラータ ほか、会計事務所のデロイト、アーンスト・アンド・ヤング、米クレジットカード大手アメリカン・エキスプレス 、米コンピューター大手のIBM ... | 2008-10-17 11:40:58 |
 |
イーバンク銀行、アメリカン・エキスプレスなどの口座振替に対応 日本経済新聞 (プレスリリース), Japan - インターネット専業銀行のイーバンク銀行株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:國重惇史、以下「イーバンク」)は、クレジットカード利用代金をイーバンク口座から口座振替で支払えるよう、口座振替依頼書によるお申込受付の対象を拡大いたします。 ... | 2008-10-16 17:03:07 |
 |
アメックスカードメンバーはDonorsChooseの$1.5Mのために投票を TechCrunch - アメリカンエクスプレスのカードホルダーはいるかな。もしいれば、ここで投票して米国内10万人の児童生徒たちに学用品を贈ることができる。アメリカンエキスプレスは、メンバーが投票した上位の慈善団体に総額$2.5M(250万ドル)を寄付する。そしてDonorsChooseは現在、一 ... | 2008-10-14 09:55:28 |
 |
特典お目当て? 富裕層も節約志向 フジサンケイ ビジネスアイ, Japan - アメリカン・エキスプレスとハリソン・グループが今月2日に発表した「米国の豊かさ調査」によると、不動産問題や金融危機で財形の安心感を失ったと答えた富裕世帯は71%。現在も資産流出を心配しているとの回答は48%に上り、今年4月の調査結果より13%以上増加 ... | 2008-10-13 07:05:06 |
 |
米国株、反発して始まる――FRBがCP買い取り発表、バンカメは急落 日本経済新聞, Japan - JPモルガン・チェースやアメリカン・エキスプレスなど金融株の一角が高い。アルコアやスリーエムなども上昇。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)が26%高と急伸。早朝にアラブ首長国連邦(UAE)のアブダビ政府系の投資会社と半導体製造部門の新会社を設立 ... | 2008-10-07 22:49:53 |
 |
米国株、反発して始まる――FRBがCP買い取り発表、バンカメは急落 日本経済新聞, Japan - JPモルガン・チェースやアメリカン・エキスプレスなど金融株の一角が高い。アルコアやスリーエムなども上昇。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)が26%高と急伸。早朝にアラブ首長国連邦(UAE)のアブダビ政府系の投資会社と半導体製造部門の新会社を設立 ... | 2008-10-07 22:46:25 |
 |
アメックス、国内初の紛失・盗難補償保険を販売?カード会員が対象 トラベルビジョン, Japan - アメリカン・エキスプレス・インターナショナルは10月6日、同社のカード会員向けの保険商品として、紛失や盗難を補償する「プロテクト YOU(プロテクト・ユー)」の申込受付を開始する。これは、国内、海外を問わず外出中の紛失や盗難に対し、バッグ、ノートパソコンや ... | 2008-10-06 14:01:59 |
 |
外出時の手荷物の紛失・盗難を補償する国内初‘持ち物まるごと保険’ 日経プレスリリース, Japan - 新保険商品「プロテクト YOU」は、アメリカン・エキスプレスが日本のカード会員を対象に昨年末に実施した保険商品に対するニーズの分析・調査にもとづき、引受保険会社であるエース損害保険株式会社と共同しオリジナルで開発した新保険商品です。 ... | 2008-10-02 16:10:56 |
 |
米国株、反発して始まる――自律反発狙いの買い、「金融」6%高 日本経済新聞, Japan - シティグループやバンク・オブ・アメリカ、アメリカン・エキスプレスなど金融株が反発して始まった。一部アナリストの投資判断引き上げが伝わったウェルズ・ファーゴも堅調。業種別S&P500種株価指数(全10業種)で「金融」は6%高となっている。 ... | 2008-09-30 22:48:29 |
 |
アラモアナセンター、ニューコンコースに新店舗開店?ファッション系3店 トラベルビジョン, Japan - アラモアナセンターで今冬、アメリカン・ファッション・ブランド「エキスプレス」の店舗がオープンする。開業予定の場所は2008年3月に拡張工事を終えたニューコンコース3階で、広さは約973平方メートル。エキスプレスの出店は、アラモアナセンターの同じエリアにオープン ... | 2008-09-30 14:16:21 |
 |
エクスペディアがサイトをリニューアル お得なホテルをさらに探しやすく ZDNet Japan, Japan - また今回のリニューアルにともない、予約決済時に、既存のVISA、 MASTER、JCBに加えて、新たにアメリカン・エキスプレスカード(AMEX)も使えるようになりました。 エクスペディアでは今後もより満足度の高い旅行体験を提供できるよう、魅力的なキャンペーンの企画や ... | 2008-09-25 16:41:53 |
 |
エクスペディアがサイトをリニューアル お得なホテルをさらに探しやすく News2u.net (プレスリリース), Japan - また今回のリニューアルにともない、予約決済時に、既存のVISA、 MASTER、JCBに加えて、新たにアメリカン・エキスプレスカード(AMEX)も使えるようになりました。 エクスペディアでは今後もより満足度の高い旅行体験を提供できるよう、魅力的なキャンペーンの企画や ... | 2008-09-25 15:02:46 |
 |
バフェット氏の投資会社、ゴールドマン株50億ドルを購入 International Business Times, NY - ゴールドマン・サックスはさらに少なくとも25億ドルの普通株式売却を行う予定であるという。 最新の報告によると、バークシャーの資産総額は約2780億ドルで、ウェルズ・ファーゴやアメリカン・エキスプレス、ワシントンポストなど米主要企業の株式を大量に取得している。 | 2008-09-24 09:56:50 |
 |
経済誌フォーブスによるミュージシャン長者番付、ビヨンセが8千万ドルで2位に。 notrax, Japan - ビヨンセは売り上げが50億円を越えたというワールドツアーや、映画出演、アルマーニやロレアル、アメリカン・エキスプレスといった企業の広告出演に母親とのアパレルブランド運営と様々なビジネスから収入を得ているという。 また4位にはジャスティン・ティンバー ... | 2008-09-24 01:47:40 |
 |
米SEC、空売り禁止の対象追加 みずほFGなど31社 日本経済新聞, Japan - 22日に追加した31社は、MFGなどニューヨーク証券取引所に上場する日本、カナダ、欧州などの外国金融機関やアメリカン・エキスプレス、キャピタル・ワンなどノンバンクが中心。ゼネラル・モーターズ(GM)やゼネラル・エレクトリック(GE)など金融子会社を抱える ... | 2008-09-23 07:04:48 |
 |
米SEC、空売り禁止の対象追加 みずほFGなど31社 日本経済新聞, Japan - 22日に追加した31社は、MFGなどニューヨーク証券取引所に上場する日本、カナダ、欧州などの外国金融機関やアメリカン・エキスプレス、キャピタル・ワンなどノンバンクが中心。ゼネラル・モーターズ(GM)やゼネラル・エレクトリック(GE)など金融子会社を抱える ... | 2008-09-23 02:35:43 |
 |
金融株の空売り禁止措置、意図しない結果もたらす可能性も 日本経済新聞, Japan - これらには、アメリカン・エキスプレス(NYSE:AXP)、キャピタル・ワン・ファイナンシャル(NYSE:COF)やその他クレジットカード会社が含まれる。 転換社債や合併アービトラージなどの市場にも影響を及ぼす可能性がある。こうした市場でトレーダーらは通常、ヘッジ目的で ... | 2008-09-22 11:03:18 |
 |
窮地を脱した企業は何をやったのか nikkei BPnet, Japan - また、旅行関連のクレジット事業がメインだったところを豊富な顧客データを生かして日常的サービスを次々と作り方向転換した米アメリカン・エキスプレス社、顧客重視へ転換し業績を回復させた宝石で有名なデビアス・コンソリデーテッド・マインズ社の事例なども紹介され ... | 2008-09-18 12:37:33 |
 |
窮地を脱した企業は何をやったのか Tech On! (会員登録), Japan - また,旅行関連のクレジット事業がメインだったところを豊富な顧客データを生かして日常的サービスを次々と作り方向転換した米アメリカン・エキスプレス社,顧客重視へ転換し業績を回復させた宝石で有名なデビアス・コンソリデーテッド・マインズ社の事例なども紹介され ... | 2008-09-18 09:57:39 |
 |
リーマン破たん マネーゲームの監視強化を 琉球新報, Japan - 米証券四位のリーマンは1850年にリーマン三兄弟が創業。1984年には経営危機に陥り、アメリカン・エキスプレスに身売りも経験している。 従業員数は約2万5千人。金融派生商品の取引残高は70兆円を超え、日本の金融機関も1700億円超の融資残高を抱えている ... | 2008-09-17 09:58:21 |
 |
リーマン負債6130億ドル、保険最大手AIGも懸念 朝日新聞, Japan - 南北戦争後にニューヨークへ移転し、1887年にニューヨーク証券取引所会員となった。1984年にいったんアメリカン・エキスプレスに身売りし、数回の社名変更を経て93年に現社名になり、94年に再び独立、ニューヨーク再上場を果たした。日本には86年に進出。 ... | 2008-09-16 11:37:36 |
 |
リーマン・ブラザーズとは 日本経済新聞, Japan - 経営陣の内部抗争をきっかけに84年にアメリカン・エキスプレスに身売りし、社名が何度も変わった。93年に現社名が復活、94年に株式上場し10年ぶりに独立した。 サブプライム問題の影響を受けて、3―5月決算で上場以来初の最終赤字を計上。6―8月期も赤字見通しを発表し、 ... | 2008-09-16 11:04:58 |
 |
 MSN産経ニュース |
横山めぐみ、舞台「黒革の手帖」で米倉涼子と“悪女競演” MSN産経ニュース, Japan - 私生活では平成18年5月に信販会社「アメリカン・エキスプレス」の日本法人幹部、二之部守氏と再婚。「ファッションに無頓着な人なので、ちょっと目を離すと学生時代のジーパンをはいていたり、大変」とラブラブだが、子供については「暇がないですね。 ... | 2008-09-15 22:13:38 |
 |
リーマン・ブラザーズとは 日本経済新聞, Japan - 経営陣の内部抗争をきっかけに84年にアメリカン・エキスプレスに身売りし、社名が何度も変わった。93年に現社名が復活、94年に株式上場し10年ぶりに独立した。 サブプライム問題の影響を受けて、3―5月決算で上場以来初の最終赤字を計上。6―8月期も赤字見通しを発表し、 ... | 2008-09-15 16:06:29 |
 |
横山めぐみ、米倉涼子と“悪女競演”(09/15) ウオーカープラス, Japan - 私生活では平成18年5月に信販会社「アメリカン・エキスプレス」の日本法人幹部、二之部守氏と再婚。「ファッションに無頓着な人なので、ちょっと目を離すと学生時代のジーパンをはいていたり、大変」とラブラブだが、子供については「暇がないですね。 ... | 2008-09-15 08:33:01 |
 |
アメリカン・エキスプレスとザ・ペニンシュラ東京、 パートナーシップ契約締結 日経プレスリリース, Japan - (東京都杉並区/日本社長:ロバート・サイデル、以下アメリカン・エキスプレス)と株式会社ペニンシュラ東京(東京都千代田区/代表取締役:マルコム・トンプソン)は、2008年9月27日(土)より、株式会社ペニンシュラ東京が運営するホテル、ザ・ペニンシュラ東京 ... | 2008-09-08 16:00:16 |
 |
 MSN産経ニュース |
人】アメックス副社長 斎藤満里さん 「女性が活躍できる場は広がっている MSN産経ニュース, Japan - だが「違う環境で自分を試してみたい」とアメリカン・エキスプレスに転職。入社5年目でキャリアアップに挑戦し、日本支社の財務・経理・総務担当副社長に抜擢(ばってき)。さらに、昨年3月、カード会社の要というべき加盟店事業部門の副社長に就任した。 ... | 2008-09-07 18:57:50 |
 |
 ストックステーション |
