 |
三菱UFJ??利空引?坏?疑?,日股周二收跌0.7% 外?宝, China - 消?金融?股中的武富士公司(Takefuji Corp.)重挫9.9%,因日?花旗称?行客?的利息返?申?持?上升,不得不提取准?金。 ?易股中,三菱公司(Mitsubishi Corp.)重挫 ... | 2008-11-19 20:43:00 |
 |
[東証・前引け] 続落。日経平均は148円安。前場の売買代金は6939億円。 MoneyZine, Japan - みずほFG、三菱UFJなど大手銀行株や野村HDなど証券株といった金融株が売られている。 三菱商事、三井物産の商社株や鉄鋼、造船、海運の大型株も総じてさえない。 NTT、ドコモは買い直されている。 一方、経営統合を発表したテクモは急落、武富士、アイフルなど ... | 2008-11-19 11:44:26 |
 |
[その他金融業セクター] 前引けの業種別下落率トップ――値下がりは全33業種中26業種 NSJ日本証券新聞, Japan - 前引けの業種別指数で値下がりは全33業種中26業種に上った。下落率のトップは「その他金融業」で、5.89%下げた。 値上がりはセンチュリー・リーシング・システム(8439)1銘柄のみと全面安。同セクターの下落率は武富士(8564)を筆頭に、アイフル(8515)、クレディセゾン ... | 2008-11-19 11:20:23 |
 |
栗原ら「代表組」が新潟で激突 新潟日報, Japan - バレーボールのプレミアリーグ女子は22、23の両日、新潟大会を行う。22日は長岡市市民体育館でデンソー?日立佐和、NEC?武富士。23日は上越市のリージョンプラザ上越でJT?日立佐和、パイオニア?NECのカードで熱戦が期待される。 2009年トキめき新 ... | 2008-11-19 09:49:42 |
 |
?越?首?登?表?不佳日本????部遭??首? 中国?波网, China - 新浪体育?在11月9日中午?束的日本排球V??第二?比?中,中国老将?越?加盟的??弓箭?1比3不?武富士?,遭遇今年的第一?失利。 四局的比分相差不大分??23比 ... | 2008-11-18 18:03:54 |
 |
[その他金融業セクター] 大引けの業種別下落率トップ――全33業種中12業種が値下がり NSJ日本証券新聞, Japan - フィデック(8423)が約17%下落し、セクター内下落率トップ。主力のオリックス(8591)、クレディセゾン(8253)が同3位と5位に入ったほか、プロミス(8574)、武富士(8564)もトップ10入りしている。一方、値上がりは東京リース(8579)など3銘柄のみ。(B) 15時00分現在、オリッ ... | 2008-11-17 16:21:45 |
 |
?越?高点??定?局??女排???手止?? 搜狐, China - ??女排??部昨天在??由栗原惠和?尼夫??的先??翼女排??部一役中??欠佳,失????致痛失好局以2-3惜??手,?第二周以1-3不?武富士女排??部后??? ... | 2008-11-16 16:03:09 |
 |
「セクシードレスでビリヤードの内田有紀はサラ金のCMもいとわない33歳。」 Techinsight japan, Japan - 時の流れを感じるが今回の武富士のCMで見る限り内田はオンナとしては今が旬。若い頃より色気が増しているのだ。 今回の内田の武富士テレビCMは 「計画的はビリヤード篇」。ビリヤード台というのは、なんともエロティックな遊具だ。アメリカ映画などでよくあるように「内田 ... | 2008-11-15 23:52:23 |
 |
?越???上佳却?阻球?落???遭遇??? 南海网, China - ??女排在日本女排V1??前??取得一?一?的??,首???直落三局以3-0横?NEC?得???,不?第二?却以1-3不?武富士,而第三?的?手?翼先?此前?未??? ... | 2008-11-15 23:38:27 |
 |
?越???上佳却?阻球?落???遭遇?? 网易, China - ??女排在日本女排V1??前??取得一?一?的??,首???直落三局以3-0横?NEC?得???,不?第二?却以1-3不?武富士,而第三?的?手?翼先?此前?未??? ...致命失?浪?逆?良机?越??阻??女排?? ?越?抵日最佳???救球?重炮?火亮核心价? | 2008-11-15 20:43:48 |
 |
致命失?浪?逆?良机?越??阻??女排?? 搜狐, China - 此前,??女排??部在日本女排V1??中的??是一?一?,第一周就直落三局以3-0横?NEC女排??部喜????,不?第二周却?憾的以1-3不?武富士女排??部,?? ... | 2008-11-15 18:27:03 |
 |
バレーボール:アジアユース選手権日本女子優勝 金子選手、世界の舞台で活躍 /山梨 毎日新聞, Japan - 同大会への出場は、県内出身選手としては97年の内藤香菜子選手(武富士)以来、2人目の快挙だ。 予選ラウンドでは180センチ以上の選手をそろえた中国との試合でスパイクが決まらずに敗れた。「国内では何も考えずに打っても決まっていたが、背の高い選手の多い世界 ... | 2008-11-15 12:07:11 |
 |
 読売新聞 |
県民の日 各地でイベント 農業体験やスポーツシンポ 読売新聞, Japan - は、サッカーJ1の浦和レッズや大宮アルディージャ、プロ野球の埼玉西武ライオンズ、ハンドボールの大崎電気、バスケットの埼玉ブロンコス、バレーボールの武富士バンブーが共同主催。約300人が詰めかけた。 チーム代表らが意見交換する場で、レッズの藤口光紀社長が ... | 2008-11-15 05:11:32 |
 |
 香港新浪網 |
【 哥爾夫球】?怡萍的一句表揚暖人心楊濤麗贊揚前輩技術好 香港新浪網, Hong Kong - ?在2003年贏得過三場LPGA賽:LPGA武富士精英賽、美聯銀行LPGA錦標賽、國家農場保險精英賽。不過很快楊濤麗便知道了前輩的實力,因為當LPGA從中國轉到韓國舉行之後,?怡萍立即?穎而出,?以一桿優勢贏得了個人第四場LPGA賽:韓國錦標賽。回過頭來,楊濤麗再來回味?怡萍 ... | 2008-11-14 08:34:18 |
 |
 臺灣新浪網 |
?怡萍的一句表揚暖人心楊濤麗贊揚前輩技術好 臺灣新浪網, Taiwan - ?在2003年贏得過三場LPGA賽:LPGA武富士精英賽、美聯銀行LPGA錦標賽、國家農場保險精英賽。不過很快楊濤麗便知道了前輩的實力,因為當LPGA從中國轉到韓國舉行之後,?怡萍立即?穎而出,?以一桿優勢贏得了個人第四場LPGA賽:韓國錦標賽。回過頭來,楊濤麗再來回味?怡萍 ... | 2008-11-14 00:33:26 |
 |
 新浪网 |
?怡萍的一句表?暖人心?涛???前?技?好 新浪网, China - ?在2003年?得?三?LPGA?:LPGA武富士精英?、美??行LPGA???、国家??保?精英?。不?很快?涛?便知道了前?的?力,因?当LPGA从中国?到?国?行之后,? ... | 2008-11-14 00:10:30 |
 |
アイフル4?9期、純利益67%減 IBTimes, Japan - ... 円で、営業利益は同62%減の79億円だった。 減益の要因として、貸出金利の引き下げや融資基準を厳しくしたことが挙げられた。また、過払い金の返還なども利益の減収につながった。 アイフルは、6日に業績予想の下方修正をしていた。消費者金融大手4社の4?9月連結決算 ... | 2008-11-13 09:08:34 |
 |
消費者金融大手 2社は増益確保、2社は大幅減益 朝日新聞, Japan - 純利益ではプロミスとアコムが前年同期比で増益を確保したが、アイフルと武富士は大幅減益だった。各社ともローン事業の貸付金残高を減らす一方、利息制限法の上限を超える利息(グレーゾーン金利、過払い金)の返還が高水準で続いており、経営環境は厳しい。 アイフルが ... | 2008-11-12 21:42:04 |
 |
遼寧男排掀翻“五冠王” 新華網遼寧頻道, China - 遼寧男排發揮出色,女排的姑娘們也不示弱,遼寧女排在新隊長楚金玲和王一梅的帶領下3:1力挫北京隊。(記者周松) 同為國手和昔日遼寧女排的當家花旦,楊昊和張越紅在海外的表現卻各有不同。 昨日,日本排球V聯賽第二輪比賽中,中國老將張越紅加盟的東麗弓箭隊1:3不敵武 ... | 2008-11-11 10:47:20 |
 |
一周?述:威云大婚加?婚潮丹昊?冠?超格局大? 新浪网, China - 而在日本??第二?的比?中,?越?所在的??女排以1-3不?武富士?,无??????。 上周末,??9?激?,新?季?超???束了第一?段的?量,男女?也分?? ... | 2008-11-11 08:38:09 |
 |
 中国新聞 |
ゴードンJT初勝利 対サントリー、連敗を止める 中国新聞, Japan - 女子は武富士が東レを破り、開幕3連勝。パイオニアは久光製薬に敗れ、トヨタ車体とともに3連敗となった。(中橋一誠) 生まれ変わったJTが、厚い壁を突き破った。ゴードン新監督の下、取り組んできたスタイルを随所に見せた逆転劇は、2005年12月以来のサントリ ... | 2008-11-10 23:57:18 |
 |
 中国新聞 |
ゴードンJT初白星 3―2でサントリー下す 中国新聞, Japan - 女子は久光製薬、武富士、デンソー、NECが勝利した。(中橋一誠) ブロック強化の実ったJTが、サントリーから3年ぶりの白星を挙げた。勝利につながるスパイクを決めたセンター町野仁志は「みんなで気持ちを高め、意識と情報の共有ができた成果」と、会心の笑みを浮 ... | 2008-11-10 13:41:04 |
 |
??男排掀翻“五冠王”女排?老将表?各不同 ?商晨?, China - 昨日,日本排球V??第二?比?中,中国老将?越?加盟的??弓箭?1:3不?武富士?。?越?由于和球????,配合??生疏。相比于?越?,?昊昨天的心情不?,? ... | 2008-11-10 11:13:42 |
 |
?越?日本次?表?一般??遭遇今年首?失利 搜狐, China - ?果,中国球??越?加盟的???以1?3不?武富士?,遭遇到今年的首?失利。由于与?友配合的不?默契,?越?被中途?下。 此役,?越?首?登?,出任???主攻 ...?越?首?登?表?不佳日本????部遭??首? | 2008-11-10 09:52:21 |
 |
【 排球】張越紅首發登場表現不佳日本東麗?樂部遭聯賽首敗 香港新浪網, Hong Kong - 在11月9日中午結束的日本排球V聯賽第二輪比賽中,中國老將張越紅加盟的東麗弓箭隊1比3不敵武富士隊,遭遇今年的第一場失利。 四局的比分相差不大分別為23比25、24比26和25比21、21比25,不過張越紅由于和隊友配合不默契,扣球不奏效,因此被中途換下。 比賽是在高知縣的春 ... | 2008-11-09 19:30:33 |
 |
日本女排???越?首吃?仗??不?五富士 网易, China - 2008/09?季日本女排V1??第二?争?,前国手?越?效力的??女排,以1-3不??力??的武富士女排??部,吃到本?季首??仗,四局比分?23-25、24-26、25-21和21 ... | 2008-11-09 17:07:06 |
 |
張越紅首發登場表現不佳日本東麗?樂部遭聯賽首敗 臺灣新浪網, Taiwan - 在11月9日中午結束的日本排球V聯賽第二輪比賽中,中國老將張越紅加盟的東麗弓箭隊1比3不敵武富士隊,遭遇今年的第一場失利。 四局的比分相差不大分別為23比25、24比26和25比21、21比25,不過張越紅由於和隊友配合不默契,扣球不奏效,因此被中途換下。 比賽是在高知縣的春 ... | 2008-11-09 16:34:24 |
 |
?越?首?登?表?不佳日本????部遭??首? 新浪网, China - 新浪体育?在11月9日中午?束的日本排球V??第二?比?中,中国老将?越?加盟的??弓箭?1比3不?武富士?,遭遇今年的第一?失利。 四局的比分相差不大分??23比 ... | 2008-11-09 16:15:16 |
 |
?越?首???武富士??女排日本??憾首? 搜狐, China - 搜狐体育?日本当地??11月9日,2008-2009?季日本女排V1??正式?入第二周的比?争?,??女排??部在高知春野?合??公?体育?与武富士女排??部本?季首次? ... | 2008-11-09 15:39:54 |
 |
 中国新聞 |
JT(男子)開幕飾れず バレープレミアL 中国新聞, Japan - JTがトヨタ車体、NECはデンソーを振り切り、武富士は3―1でパイオニアを破った。 大事な局面でのサーブミスが、開幕勝利を遠ざけた。「ミスが多かった」。黒星発進に顔をしかめたゴードン監督。強化したはずのサーブの乱れが、JTのリズムを狂わせた。 第2セット ... | 2008-11-08 23:55:36 |
 |
パナソニックが白星発進=男子も開幕?バレー・プレミアリーグ 時事通信, Japan - バレーボールのプレミアリーグは8日、男子が福島・須賀川アリーナなどで開幕し、昨季優勝のパナソニックが大分三好を3?2で下した。北京五輪代表・山本の強打などで競り勝った。 サントリーは東レを、堺はJTをそれぞれ3?1で下した。豊田合成はNECを3?2で振 ...連覇狙うパナソニックが白星発進/バレー | 2008-11-08 21:42:22 |
 |
連覇狙うパナソニックが白星発進/バレー サンケイスポーツ, Japan - ... 五輪代表の山本らの強打で大分三好に3?2で競り勝ち、白星発進となった。サントリーは東レ、堺はJTをそれぞれ3?1で破った。豊田合成は3?2でNECを下した。 女子は優勝候補の久光製薬が0?3で岡山シーガルズに完敗。JTがトヨタ車体、NECはデンソー ... | 2008-11-08 20:45:09 |
 |
パイオニア2連敗 バレーボールVプレミアリーグ 山形新聞, Japan - パイオニアレッドウィングスは高知県の春野総合運動公園体育館で武富士と対戦、1?3で敗れ、開幕戦から2連敗を喫した。 パイオニアは第1、第2セットを武富士に連取された。第3セットを取り返し、第4セットはジュースに持ち込む接戦となったが、最後に競り負けた。アタック ... | 2008-11-08 19:13:34 |
 |
消費者金融3社の4―9月、営業益が大幅減 利息返還高止まり 日本経済新聞, Japan - 消費者金融大手のアコム、プロミス、武富士は6日、2008年4―9月期の連結決算を発表した。同日に業績を下方修正したアイフルを含めると、プロミスを除く3社が前年同期比で大幅な営業減益となった。融資残高が減る一方、利息制限法の上限を超える利息(過払い金)の返還はな ... | 2008-11-07 07:04:42 |
 |
消費者金融大手3社:明暗 銀行系2社が増益、武富士は大幅減益 毎日新聞, Japan - プロミス、アコム、武富士の消費者金融大手3社は6日、08年9月中間連結決算を発表した。最終(当期)利益は三井住友系のプロミスと三菱UFJ系のアコムでやや増加したが、独立系の武富士は大幅減益となった。独立系のアイフルも同日、08年9月中間決算(12日発表 ... | 2008-11-07 06:16:16 |
 |
UPDATE2: アコムなど消費者金融3社、利息返還請求は依然高止まり傾向=4―9月決算 ロイター, Japan - T: 株価, ニュース, レポート)、武富士(8564.T: 株価, ニュース, レポート)など大手消費者金融3社が発表した2008年4―9月期決算では、利息返還請求の高止まり傾向が続いていることが鮮明になった。一部の消費者金融会社は5月の決算発表時に、今期下期には減少傾向 ... | 2008-11-07 00:58:41 |
 |
消費者金融3社、過払い金返還が重荷 9月中間期 朝日新聞, Japan - アコム、プロミス、武富士の消費者金融大手3社は6日、9月中間期連結決算を発表した。各社とも純利益を維持したが、市場の縮小で貸付金残高は減少傾向が続くなかで過払い金の返還額は高止まりが続いている。灰色金利の撤廃で生じる過払い利息の返還額も高止まりしており ... | 2008-11-06 21:02:25 |
 |
消費者金融:大手3社、2期連続黒字も厳しい経営状況 毎日新聞, Japan - プロミス、アコム、武富士の消費者金融大手3社は6日、08年9月中間連結決算を発表した。最終(当期)利益は、大規模なリストラなどで3社とも2期連続の黒字を確保したが、利息制限法の上限金利を超えた過払い利息返還請求は高止まりが続き、厳しい経営状況は続いてい ...消費者金融3社、利息返還請求は依然高止まり傾向 利息返還請求は高止まり、第4四半期から減少に転じてもらいたい=木下アコム<8572.T>社長 | 2008-11-06 20:55:12 |
 |
武富士、通期純利益30億円に下方修正=従来予想を大幅に変更 時事通信, Japan - 武富士は6日、2009年3月期連結純利益予想を計画比73.9%減の30億円に下方修正した。貸倒引当繰入額の減少やコストダウンで営業利益は175億円と13.6%増を見込む一方、貸し倒れの減少で法人税等調整額が75億円増加した。(2008/11/06-18:07) | 2008-11-06 20:11:53 |
 |
消費者金融3社、利息返還請求は依然高止まり傾向 ロイター, Japan - [東京 6日 ロイター] アコムやプロミス、武富士など大手消費者金融3社が発表した2008年4―9月期決算では、利息返還請求の高止まり傾向が続いていることが鮮明になった。 一部の消費者金融会社は5月の決算発表で、今年度中にも減少傾向が示されるとの期待感も見 ... | 2008-11-06 18:04:25 |
 |
 北青网 |
?文:?越?携手木村迎来首?大力扣? 北青网, China - 搜狐体育?11月1日,日本女排????,?越?登?日本排球??,首?便以3-0助其?家??了NEC?,三局比分:25-16、25-21、25-20。 ?越?首?出?,?一位日本人气 ... | 2008-11-05 16:54:43 |
 |
 北青网 |
?文:?越?携手木村迎来首??球瞬? 北青网, China - 搜狐体育?11月1日,日本女排????,?越?登?日本排球??,首?便以3-0助其?家??了NEC?,三局比分:25-16、25-21、25-20。 ?越?首?出?,?一位日本人气 ... | 2008-11-05 16:54:43 |
 |
 北青网 |
?文:?越?携手木村迎来首??上攻防 北青网, China - 搜狐体育?11月1日,日本女排????,?越?登?日本排球??,首?便以3-0助其?家??了NEC?,三局比分:25-16、25-21、25-20。 ?越?首?出?,?一位日本人气 ... | 2008-11-05 16:54:43 |
 |
スポーツで地域振興を レッズなど6チーム 14日に共同シンポ 東京新聞, Japan - イベントは二部制で、一部のシンポジウム「スポーツのちから」には浦和、埼玉西武のほかに大宮アルディージャ、大崎電気ハンドボール部、プロバスケットbjリーグの埼玉ブロンコス、バレーボールVリーグ女子の武富士バンブーの各クラブ代表や部長らが出席。二部は選手や ... | 2008-11-03 07:53:43 |
 |
 聯合新聞網 |
高球女將?怡萍走出陰霾揚威... 中央廣播電台, Taiwan - 在LPGA的53年?史中,台灣選手共有6次站上頒獎台,最早的一次是20年前的鄭美?,沈寂15年後,由?怡萍在2003年奪得武富士菁英賽冠軍,當年並一口氣連獲州立農場、瓦喬維精英賽共3座LPGA大賽冠軍,成為世界高壇新星。 但以後的5年?怡萍逐漸陷入低潮,由2003年的世界排名第 ...高球女將?怡萍走出陰霾揚威國際【00:15】 | 2008-11-03 06:45:34 |
 |
高球女將?怡萍走出陰霾揚威國際【00:15】 自由時報, Taiwan - LPGA五十三年?史中,台灣選手共有六次站上頒獎台,最早的一次是二十年前的鄭美?,沈寂十五年後,由?怡萍在2003年奪得武富士菁英賽冠軍,當年並一口氣連獲州立農場、瓦喬維精英賽共三座LPGA大賽冠軍,成為世界高壇新星。 但以後的五年?怡萍逐漸陷入低潮,由2003年的世 ... | 2008-11-03 01:16:29 |
 |
高球女將?怡萍走出陰霾揚威國際 自由時報, Taiwan - LPGA五十三年?史中,台灣選手共有六次站上頒獎台,最早的一次是二十年前的鄭美?,沈寂十五年後,由?怡萍在2003年奪得武富士菁英賽冠軍,當年並一口氣連獲州立農場、瓦喬維精英賽共三座LPGA大賽冠軍,成為世界高壇新星。 但以後的五年?怡萍逐漸陷入低潮,由2003年的世 ... | 2008-11-02 23:09:46 |
 |
パイオニアが4年連続開幕黒星/バレー 日刊スポーツ, Japan - だが、明るい材料も残した。結婚のため、昨季限りで引退した江口に代わって先発したライト細川が、アタック決定率44・6%をマーク。アタック11本にサーブ2本も決めた。吉田監督は「(チーム力は)もっと上がっていくはず。とにかく悲観的にならず、前向きに全力投球 ... | 2008-11-02 12:00:17 |
 |
?越?亮相?瀛宝刀不老??网站?掀?攻巨浪 央?国?, China - ... ?22?的年??容并没有因?走了4名主力而出?根本性的??,?越?的加盟?了???持自己水平的机会。 日本V??官方网??后?行的比?短?中?:“???和 ... | 2008-11-02 10:11:16 |
 |
?越?亮相?瀛宝刀不老日本??网站?掀?攻巨浪 新浪网, China - ... ?22?的年??容并没有因?走了4名主力而出?根本性的??,?越?的加盟?了???持自己水平的机会。 日本V??官方网??后?行的比?短?中?:“???和 ... | 2008-11-02 00:17:24 |
 |
東レ、連覇へ好発進=バレー・プレミアリーグ開幕 時事通信, Japan - ... は1日、大阪府立体育会館などで女子が開幕、連覇を目指す東レがNECを3?0で下した。東レは北京五輪代表・木村のブロック、スパイクなどで得点を重ねてストレート勝ち。 昨季2位のデンソーはパイオニアを3?1で、2季ぶりの優勝を狙う久光製薬も日立佐和を3 ... | 2008-11-01 19:22:08 |
 |
朝日新??新??模式的?? 人民网, China - 先是???行的《朝日周刊》?志秘密接受日本最大的个人信?公司武富士提供的???5000万日元,自2000年7月7日到2001年8月10日53次???家公司?助拍??片的?道的 ... | 2008-10-29 17:42:06 |
 |
けいざいフラッシュ:内田さんが新キャラクターに??武富士 毎日新聞, Japan - 武富士は、新たなイメージキャラクターに女優の内田有紀さんを起用し、テレビCM「計画的なビリヤード」編を25日から全国で放映開始した。CMはクリスタル製の卓上で球の動きを先の先まで読んで、きちんと計画を立ててゲームを進めていくビリヤードの美人ハスラーを内 ... | 2008-10-27 06:18:16 |
 |
武富士:新イメージキャラに内田有紀さん 毎日新聞, Japan - 武富士は、新たなイメージキャラクターに女優の内田有紀さんを起用し、テレビCM「計画的なビリヤード」編を25日から全国で放映開始した。CMはクリスタル製の卓上で球の動きを先の先まで読んで、きちんと計画を立ててゲームを進めていくビリヤードの美人ハスラーを内 ... | 2008-10-26 16:37:21 |
 |
 埼玉新聞 |
「優勝目指し頑張る」女子バレープレミアL 武富士が市長表敬 春日部 埼玉新聞, Japan - 女子バレーボールのプレミアリーグ(Vリーグ)に所属する武富士バンブーの全選手16人と監督らスタッフが、春日部市の石川良三市長を表敬訪問した。 武富士バンブーは春日部市に隣接する杉戸町が本拠地。選手16人中12人が同市内に住んでおり、「地域に根ざし、市民 ... | 2008-10-25 15:15:44 |
 |
内田有紀が「優しく諭す」お姉さん役に デイリースポーツ, Japan - 女優の内田有紀(32)が消費者金融業「株式会社武富士」の新イメージキャラクターを務めることになり、25日から新CMが放送される。内田は、お金の使い方や計画性について、優しく諭すお姉さん的存在としての起用。CMでは、クリスタル仕様のキューを操り、華麗なシ ... | 2008-10-24 08:53:21 |
 |
武富士:新イメージキャラクターに内田有紀さん 毎日新聞, Japan - 武富士は、新たなイメージキャラクターに女優の内田有紀さんを起用し、テレビCM「計画的なビリヤード」篇を25日から全国で放映開始。CMはクリスタル製の卓上で球の動きを先の先まで読んで、きちんと計画を立ててゲームを進めていくビリヤードの美人ハスラーを内田さ ... | 2008-10-23 20:33:00 |
 |
レッズ、ライオンズも参加 地域スポーツ語るイベント 読売新聞, Japan - サッカーの浦和レッズと大宮アルディージャ、プロ野球の埼玉西武ライオンズ、バスケットボールの埼玉ブロンコス、バレーボールの武富士バンブー、ハンドボールの大崎電気の選手らが一堂に会し、地域スポーツの未来などを熱く語り合う。 競技やプロ・アマの垣根を超え ... | 2008-10-18 05:17:08 |
 |
[本日のストップ高銘柄] 前場で713銘柄 MoneyZine, Japan - 金融関連では、三菱UFJ(8306)、横浜銀(8332)、大和証(8601)、松井証(8628)、SBI(8473)、いちよし(8624)、京都銀(8369)、損保JPN(8755)、あいおい(8761)、武富士(8564)、アイフル(8515)。 内 ... | 2008-10-14 13:10:02 |
 |
大口注文(東証・前場)三菱UFJ820万株買い越し 日本経済新聞, Japan - 東証1部の前場寄り付き前の大口成り行き注文で、主な買越銘柄は三菱UFJ820万株、新日鉄762万株、コマツ273万株、長谷工253万株、双日214万株、日産自182万株、三菱商170万株、住友商138万株、トヨタとソニー各131万株、野村129万株、キヤノン106万株、ソフトバンク ... | 2008-10-14 09:20:07 |
 |
[その他金融セクター]プロミスが反落 「ドイツ証券の投資判断引き上げ」も材料視されず MoneyZine, Japan - 同証券では、「利息返還リスクに対し相対的に保守的な引当水準を保っている。 市場が落ち着いた後に、同社株が他社比で選好される可能性は十分にある」と予想している。 また、同証券が投資判断を「Buy」で継続した武富士(8564)はストップ安に沈んだ。 | 2008-10-10 13:44:44 |
 |
武富士・巨額損失の真実 東洋経済オンライン, Japan - 直ちにトリガーを引くかどうか――。2月下旬、メリルリンチ日本証券と武富士との間で緊張感が高まったことは容易に想像がつく。2007年5月に武富士がメリルをアレンジャーに行った仕組み取引に、巨額の損失が発生。そこで、メリルが「財務制限条項への抵触」を理由に ... | 2008-10-10 00:05:20 |
 |
比肩老将??国???六功臣有望延?排球生涯 搜狐, China - 已?跟随夫姓的阿塔莫?娃,?名艾斯特斯,出生于1975年7月17日,是俄?斯女排90年代最?著名的主攻手,先后???俄?斯?拉洛奇???部和日本武富士女排??部。在 ... | 2008-10-08 04:33:44 |
 |
大口注文(東証・前場)新日鉄349万株の売り越し 日本経済新聞, Japan - 東証1部の前場寄り付き前の大口成り行き注文で、目立った売越銘柄は新日鉄349万株、長谷工215万株、双日154万株、三菱UFJ129万株、三菱商102万株、コマツ92万株、日産自87万株、トヨタ78万株、ソフトバンク66万株、ホンダ33万株、住友商30万株、ソニー27万株、キヤノ ... | 2008-10-07 09:20:43 |
 |
[その他金融業セクター] 大引けの業種別下落率トップ――全33業種中30業種が値下がり MoneyZine, Japan - 三菱UFJリース(8593)、SFCG(8597)、オリックス(8591)の3銘柄が二ケタ下落でセクター内下落率の1―3位を占めた。 同4位は9.93%下落の武富士(8564)、5位はイオンクレジットサービス(8570)と主力株の下げが目立った。 一方、値上がり銘柄は芙蓉総合リ ... | 2008-10-03 16:17:12 |
 |
[その他金融業セクター] 大引けの業種別下落率トップ――全33業種中30業種が値下がり NSJ日本証券新聞, Japan - 大引けの業種別騰落率で全33業種中30業種が値下がり。下落率トップは7.79%下落した「その他金融業」。 三菱UFJリース(8593)、SFCG(8597)、オリックス(8591)の3銘柄が二ケタ下落でセクター内下落率の1―3位を占めた。同4位は9.93%下落の武富士(8564)、5位はイオン ... | 2008-10-03 15:48:23 |
 |
3日概況(大引)世界景気懸念で連日の年初来安値 ラジオNIKKEI, Japan - トヨタ・ホンダが大幅続落、コマツ、三菱商事、新日鉄が売られた。富士フイルム、任天堂、京セラ、キヤノン、板硝子も安い。武富士などノンバンクが後場下げ幅を拡大し、もみあった銀行株も小安く終わった。 一方、7&I、ハニーズなど小売株が買われた。ファストリ、ソ ... | 2008-10-03 15:41:47 |
 |
日本CDS指数、米金融安定化法案可決への期待から低下基調 ロイター, Japan - T: 株価, ニュース, レポート)<0#6502=JFI>が110─160bp、武富士(8564.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8564=JFI>の4年が875─900bp、同5年が800─950bp、アイフル(8515.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8515=JFI>の4年が1150 ... | 2008-10-01 14:38:32 |
 |
パイオニアに北京「銀」のタイーバ加入…バレーボール スポーツ報知, Japan - タイーバは身長200センチのウイングスパイカー。04?06年まで武富士でプレーし、04年にはリーグ最多得点。先月の北京五輪でも米国代表の銀メダル獲得に貢献した。 会見で「また、日本に戻ってきたいと思っていた。楽しんでバレーする姿を見てほしい」と抱負を語 ... | 2008-09-27 13:03:37 |
 |
パイオニアの新外国人戦力タイーバは師匠でもある吉田監督の通訳で会見 日刊スポーツ, Japan - Vリーグは武富士で04年から2シーズンを経験。その高さから「VリーグのFUJIYAMA(富士山)」とも形容され、04?05年は計753点で得点王に輝いた。 この日、背番号3を受け取った愛称“タイ”は「レフトもライトも両方できるので両サイドのアタックとブロ ... | 2008-09-27 12:36:38 |
 |
 河北新報 |
パイオニア 米代表ハニーフが加入 バレー女子 河北新報, Japan - 04―06年の2シーズンにわたり、プレミアリーグ女子の武富士でプレーし、04―05年シーズンには得点王に輝いた。武富士退団後はロシア、トルコの両国内リーグのチームに在籍した。 この日、山形市の山形県スポーツ会館で記者会見したハニーフは「レベルの高い日本で ... | 2008-09-27 08:49:02 |
 |
 山形新聞 |
ハニーフ「チームに貢献 山形新聞, Japan - 日本では2004?06年の2季、武富士に所属し、04?05年の得点王。昨季はトルコのトップリーグでプレーし優勝した。 パイオニアの吉田敏明監督はアメリカ代表のコーチ・監督時代に指導していた。ハニーフは「監督を尊敬しており、戦い方も分かっているので勉強になると思い入 ... | 2008-09-26 20:23:10 |
 |
 山形新聞 |
女子バレー、パイオニアに新戦力 山形新聞, Japan - 日本では、04?06年までの2季、プレミアリーグの武富士でプレー経験がある。高さを武器にウイングスパイカーとして活躍。決定力が高く、ブロックも確実に決め、04?05年の第11回リーグでは得点王に輝いた。06年以降はロシア、トルコのリーグで活動。身長は200センチで、背 ... | 2008-09-25 21:12:59 |
 |
三菱のアコム子会社化で 再編の焦点は武富士とアイフル J-CASTニュース, Japan - 大手4社(アコム、プロミス、アイフル、武富士)の融資残高は7月末で4兆7000億円と2年前から1兆円以上も減少し、新規の顧客は半減した。 これを受けて、業界では合従連衡が活発化している。三井住友FG系のプロミスは07年、三洋信販の完全子会社化に踏み切った。新生銀行は ... | 2008-09-21 12:22:15 |
 |
日経平均が一段高、AIG救済発表を好感 日本経済新聞, Japan - 10時現在の東証1部の売買代金は概算6699億円、売買高は同6億4746万株。東証1部の値上がり銘柄数は1033、値下がりは592、横ばいは90だった。 ソニー、キヤノンが上げ、新日鉄、JFEはしっかり。商船三井、郵船が上げている。みずほFG、三菱UFJは堅調。半面、武富 ... | 2008-09-17 10:42:49 |
 |
三菱UFJ、アコム子会社化を正式発表 出資比率40.04%に 日本経済新聞, Japan - 銀行と消費者金融が連携を強めるなか、独立系のアイフルと武富士の動きが今後の焦点になりそうだ。 三菱UFJは16日から10月21日まで、1株当たり4000円でアコムへのTOB(株式公開買い付け)を実施する。過去1カ月間の終値の平均に、29.7%のプレミアム(上乗せ価格 ... | 2008-09-08 20:52:38 |
 |
出版133社代表がオリコン訴訟の公正な審理を求め共同声明 JanJan, Japan - また、日本の司法においても、先般の武富士によるいわゆる「批判封じのための恫喝訴訟」が、「言論、執筆活動を抑圧又は牽制するために訴訟を提起した行為は違法」と断罪されていますし、「言論による批判に対しては、民主主義社会においては、資料の裏付けのある言論で応 ... | 2008-09-05 11:25:42 |
 |
