 |
14日東京株式市場平均株価 4日ぶりに反発、前日より223円上げて取引終える FNN, Japan - 個別に見ると、ファナックをはじめ、ソニー、キヤノン、ホンダ、昭和シェル石油、住友金属鉱山、三菱商事などが上げた。 半面、不動産や陸運、小売などが下げた。 個別では、三井不動産をはじめ、JR東日本、セブン&アイ・ホールディングスなどが下げた。 ... | 2008-11-14 16:36:56 |
 |
日経平均が4日ぶり反発、換金売りなどで伸び悩み ロイター, Japan - 「相場の方向性が不透明ななかで参加しにくい長期投資家が多い」(欧州系証券)ことから薄商いが続いているという。 個別では石油輸出国機構(OPEC)が減産する見通しであることを背景に原油価格が上昇したことで、石油株や鉱業株が買われた。昭和シェル石油(5002. ... | 2008-11-14 16:18:48 |
 |
太陽電池で“ジャンプ”できるのか?――ホンダ(3) Business Media 誠, Japan - 銅、インジウム、ガリウム、セレンの頭文字をとったもので、昭和シェル石油も量産を開始した。半導体と太陽電池の双方に使われるシリコンは品不足が続いており、供給不安の少ないCIGSの注目度は高い。ただ、シャープなどはシリコンの使用量を減らせる「薄膜型」も展開する ... | 2008-11-13 15:40:44 |
 |
 山形新聞 |
芸工大の中島さんの作品、奨励賞 山形新聞, Japan - 若手作家の発掘を目的としたシェル美術賞(主催・昭和シェル石油)の審査員奨励賞に、東北芸術工科大2年中島威仁(たけひと)さん(21)=山形市中桜田1丁目、富山県出身=の「山火事」が選ばれ、11日、東京・代官山で表彰式が行われた。 「山火事」について審査員から ... | 2008-11-11 21:20:27 |
 |
昭和シェル、わたしのまちのと×の受賞作品を決定 レスポンス, Japan - 昭和シェル石油は、「第4回昭和シェル石油環境フォト・コンテスト・わたしのまちの〇と×」の受賞作品を決定したと発表した。 同コンテストは今回が4回目の開催で、前回 ... | 2008-11-10 20:17:51 |
 |
藤井英敏の実戦株式投資 第65回 NSJ日本証券新聞, Japan - 一方、自然エネルギーの代表格である太陽電池関連では、昭和シェル石油(5002)が化合物太陽電池を量産中で、09年までに年間8万?ワットにする計画です。同時に、太陽電池製造装置大手のアルバック(6728)と共同研究を始め、低コスト化を進めています。 ... | 2008-11-08 12:24:48 |
 |
ガソリン価格、来週にも130円台 戻らぬ需要、値下げ拍車 フジサンケイ ビジネスアイ, Japan - 昭和シェル石油は11月出荷分のガソリンなど石油製品の卸価格を前月比1リットル当たり16円引き下げたほか、東京工業品取引所の先物価格や、スポット(業者間転売) ... | 2008-11-07 07:06:00 |
 |
ガソリン:全国平均141円 1年4カ月ぶり安値 毎日新聞, Japan - 原油価格の下落に伴い昭和シェル石油が11月の卸値を1リットル当たり16円値下げし、毎週改定している出光興産も今週分(3?9日)を4・2円引き下げたことで、各地のガソリンスタンドで値下げの動きが加速している。 また、冬場の需要期を迎える灯油の店頭価格(4 ... | 2008-11-07 06:16:16 |
 |
ガソリン:平均価格141円 昨年7月以来の低水準 毎日新聞, Japan - 原油価格の下落に伴い昭和シェル石油が11月の卸値を1リットル当たり16円値下げし、毎週改定している出光興産も今週分(3?9日)を4.2円引き下げたことで、各地のガソリンスタンドで値下げの動きが加速している。 また、冬場の需要期を迎える灯油の店頭価格(4 ... | 2008-11-06 19:15:33 |
 |
この記事を印刷 毎日新聞, Japan - ... 点を考慮した上で、08年12月期通期の連結業績予想に関して、経常利益を1000億円→100億円へ、当期純利益も560億円→ゼロへと大幅に下方修正したものの、地合好転を追い風に買戻し優勢の展開となっている。 昭和シェル石油(5002)の株価は13時06分現在、28円高の808円。 | 2008-11-04 13:25:13 |
 |
昭和シェル、11-12月に原油処理量を追加削減…需要低迷 レスポンス, Japan - 昭和シェル石油は、2008年9月から12月の原油処理量をグループ3製油所計で前年同期比40万キロリットル削減する計画だったが、新たに11月から12月の原油処理量をさらに11万キロリットル削減すると発表した。 この結果、10月から12月の原油処理量は676万キロリットル、前年 ... | 2008-11-01 18:55:52 |
 |
昭和シェル1-9月期決算…大幅な増収増益、通期予想は下方修正 レスポンス, Japan - 昭和シェル石油が発表した2008年1 - 9月期(第1 - 3四半期)の連結決算は、当期純利益が前年同期比86.4%増の621億円と大幅増益となった。 売上高は同12.6%増の2兆5876億円と、2ケタの増収となった。足元は値下げ基調にあるが、原油調達コストの上昇でガソリンの卸価格を ... | 2008-11-01 18:55:48 |
 |
Fw:昭和シェル石油への要請行動! レイバーネット日本, Japan - 昭和シェル石油は勤労課が対応。関西・関東の10近くが参加しました。うれしい応援があり、組合書記長も参加し会社に対して抗議の発言!今日の取り組むをニュースに掲載してくれます。今後は組合員も応援してくれます。さあ、追い込もう!高瀬より. | 2008-10-27 16:24:09 |
 |
太陽電池特集:大競争開始、海外に抜かれる「元祖」日本 ロイター, Japan - このほか昭和シェル石油(5002.T: 株価, ニュース, レポート)が年間生産能力1ギガワット規模の新工場を国内か海外に建設し、2011年操業開始を目指すとの計画を公表している。生産するのは薄膜型ながらシリコンを使用しないタイプで、投資額は1000億円以上となる ... | 2008-10-24 12:09:24 |
 |
太陽電池「技術優位」の日本 世界市場で出遅れる訳 J-CASTニュース, Japan - 昭和シェル石油は昨2007年、宮崎に太陽電池工場を建設すると発表。ヨーロッパや国内販売を目指す。今後1000億円を投じ、5年以内に経営の柱にしたいという。「石油は横ばいからやがて減る」(新美春之会長)と。 半世紀の実績があるシャープは、新たな戦略を打ち出した。 ... | 2008-10-23 16:35:28 |
 |
 日経ビジネス オンライン |
“未来の成長分野”燃料電池に賭ける大手とベンチャー 日経ビジネス オンライン, Japan - 日本でも昭和シェル石油や岩谷産業が中心となって有明に液体水素貯蔵型の水素ステーションを設置したり、新日本製鉄がコークス炉ガスで水素精製する装置を実験したり、食塩電解した副生水素による水素ステーションを横浜・鶴見に開設したり、といった実験が行われている。 ... | 2008-10-23 10:38:55 |
 |
男女賃金差別裁判・最高裁要請行動 レイバーネット日本, Japan - いま、2つの男女賃金差別裁判が最高裁に継続しています。1つは昭和シェル石油野崎事件で、もう1つがコース別雇用における男女差別賃金を争う商社兼松事件です。 2つの裁判に共通している高裁判決の問題点は、?女性の仕事に対する裁判所の評価にジェンダー ... | 2008-10-21 00:20:26 |
 |
【ドラマ企業攻防】本格化する薄膜太陽電池バトル フジサンケイ ビジネスアイ, Japan - 昭和シェル石油やホンダが子会社を通じて、シリコンを使わずに銅やインジウムといった金属化合物を主成分とした薄膜太陽電池の量産を行うなど異業種参入の動きも進んでいる。 昭和シェルは、1000億円程度を投じて23年に年産能力1000メガワット態勢を築く方針。 ... | 2008-10-13 09:01:28 |
 |
松山・昭和シェル跡地土壌汚染:石油油槽所跡、鉛は基準値以下 /愛媛 毎日新聞, Japan - 昭和シェル石油(東京都港区)は8日、同社所有の石油油槽所跡地(松山市南江戸1、約5700平方メートル)で、詳細に土壌調査をした結果、検出した鉛は土壌汚染対策法の基準値以下だったと発表した。 同社は今年8月、跡地の深さ約1メートルまでの部分の自主調査で ... | 2008-10-09 17:43:38 |
 |
ガソリン:全国平均価格164円 9週連続下落、150円台も視界に 毎日新聞, Japan - 原油価格の下落を受けて、石油元売り大手の昭和シェル石油は、10月の卸値を1リットル当たり6円、ジャパンエナジーも5円値下げした。 さらに10月から卸値を毎週改定している出光興産が6日から卸値を前週比4・3円引き下げた結果、小売価格は8月4日の ... | 2008-10-09 06:19:50 |
 |
ガソリン店頭価格、約4カ月ぶり164円台 日本経済新聞, Japan - 元売り大手の昭和シェル石油やジャパンエナジーは10月の卸値を前月比で1リットル5―6円引き下げた。今月に入ってからも原油価格が下がったことでガソリン卸値はさらに下がると見越し、「先行して値下げする給油所が増えている」(神奈川県の給油所)。(21:01) | 2008-10-08 21:02:41 |
 |
ガソリン価格:5月以来の水準に下落 毎日新聞, Japan - 原油価格の下落を受けて、石油元売り大手の昭和シェル石油は10月の卸値を1リットル当たり6円、ジャパンエナジーも5円値下げした。さらに10月から卸値を毎週改定している出光興産が6日から卸値を前週比4.3円引き下げた結果、小売価格は8月4日の ... | 2008-10-08 19:48:42 |
 |
石油王の新津コレクション展 新潟日報, Japan - 恒吉は石油精製業に生涯をかけ、昭和シェル石油の前身の新津石油を設立した。客人が多かった恒吉は、訪れた客に楽しんでもらおうとおよそ600点の洋画、工芸品などを収集していた。現在は遺志を受け継いだ息子の義雄さんが同館館長を務めている。 日本画家円山応挙の樹木の ... | 2008-10-08 17:08:42 |
 |
パナソニック、太陽電池「事業化せず」?研究開発を大幅縮小 IP NEXT ニュース, Japan - 国内ではシャープを筆頭に三洋電機、京セラなど電機メーカーがこれまで市場をけん引してきたが、最近はホンダ、昭和シェル石油、三菱重工業などあらゆる業種の企業が事業化に乗り出している。 海外では欧米のほか中国やインドでも新興メーカーが続々登場。 ... | 2008-10-07 06:13:18 |
 |
【昭和シェル】スターレックスカード誕生5周年記念…10日&20日に給油でお得 AUTO GALLERY NET, Japan - 昭和シェル石油は、三菱UFJニコスとの提携カード「シェル スターレックスカード」の誕生5周年を記念して、『シェル スターレックス カード誕生5周年記念キャンペーン』を実施する。 同キャンペーンは、2008年10月、11月、12月の毎月10日ならびに20日のシェルスター ... | 2008-10-06 13:29:45 |
 |
太陽電池「薄膜型」にシフト 読売新聞, Japan - 昭和シェル石油も1000億円を投資して、11年に薄膜型太陽電池の工場(年100万キロ・ワット)を建設する方針だ。このほか、化学メーカーのカネカも現在5・5万キロ・ワットの薄膜型の生産能力を10年に13万キロ・ワットに倍増させるほか、三菱重工業も現在の6 ... | 2008-10-04 11:07:45 |
 |
 中国新聞 |
ガソリン、値下げや据え置き 中国新聞, Japan - 原油価格の下落を受け、元売りの昭和シェル石油(東京)は今月の卸値を1リットル当たり6円安、ジャパンエナジー(同)も5円安に設定。今月から週ごとの改定に切り替えた新日本石油(同)と出光興産(同)は、一部で卸先のスタンドと価格を交渉しているとみられる。 ... | 2008-10-02 13:50:30 |
 |
ガソリン:全国平均で170円 8週連続下落 毎日新聞, Japan - 昭和シェル石油は10月の卸値を1リットル当たり6円、ジャパンエナジーも5円値下げした。東京都八王子市内のスタンドでは1日、レギュラーガソリンを4円安の1リットル=159円に値下げ。埼玉県春日部市内のセルフ式スタンドは11円安の148円まで引き下げた。 ... | 2008-10-02 06:18:01 |
 |
シェル、スターレックス・カード誕生5周年記念キャンペーンを実施 レスポンス, Japan - 昭和シェル石油は、シェル・スターレックス・カード誕生5周年記念として、10月、11月、12月の3か月間、毎月10日と20日に同カードを利用すると特典があるキャンペーンを実施する。 三菱UFJニコスとの提携カードであるシェル・スターレックス・カードは、2003年10月の発行 ... | 2008-10-01 20:39:10 |
 |
ガソリン:平均170.2円 8週連続で下落 毎日新聞, Japan - 昭和シェル石油は10月の卸値を1リットル当たり6円、ジャパンエナジーも5円値下げした。東京都八王子市内のスタンドでは1日、レギュラーガソリンを4円安の1リットル=159円に値下げ。埼玉県春日部市内のセルフ式スタンドは11円安の148円まで引き下げた。 ... | 2008-10-01 19:34:59 |
 |
ガソリン下落160円台に 10月、食品は値上がり 徳島新聞, Japan - 昭和シェル石油はガソリン卸価格を1リットル当たり6円、ジャパンエナジーは5円引き下げた。週ごとに卸価格を変動させる新方式を1日に導入した新日本石油と出光興産も、取引先ごとに卸価格が異なるものの、おおむね下げたもよう。 東京都港区のガソリンスタンドはこの ... | 2008-10-01 12:49:54 |
 |
昭和シェル石油とジャパンエナジー、原油価格の下落を受けガソリン卸価格を値下げ FNN, Japan - 石油元売り大手「昭和シェル石油」と「ジャパンエナジー」は、1日からガソリンの卸価格を値下げする。 レギュラーガソリンの店頭価格の全国平均は、160円台に下がる見通し。 昭和シェル石油とジャパンエナジーがガソリンの卸価格を引き下げるのは、原油価格が下落している ... | 2008-10-01 11:12:36 |
 |
男女賃金差別裁判・最高裁へ女性の要求と怒りを! レイバーネット日本, Japan - いま、2つの男女賃金差別裁判が最高裁に継続しています。1つは昭和シェル石油野崎事件で、もう1つがコース別雇用における男女差別賃金を争う商社兼松事件です。 2つの裁判に共通している高裁判決の問題点は、?女性の仕事に対する裁判所の評価にジェンダー ... | 2008-10-01 10:53:09 |
 |
ガソリン下落160円台に 10月、食品は値上がり 47NEWS, Japan - 昭和シェル石油はガソリン卸価格を1リットル当たり6円、ジャパンエナジーは5円引き下げた。週ごとに卸価格を変動させる新方式を1日に導入した新日本石油と出光興産も、取引先ごとに卸価格が異なるものの、おおむね下げたもよう。 東京都港区のガソリンスタンドはこの ... | 2008-10-01 10:29:24 |
 |
太陽電池セル、2008年3月の日本企業生産能力は約1.5GW/年 nikkei BPnet, Japan - さらにCIS系太陽電池を手掛ける昭和シェル石油が、2011年3月から2011年12月にかけて、生産能力を80MW/年から1GW/年に引き上げる計画。これが実現すると、国内メーカー2位に躍進する。 日経マーケット・アクセスは2008年10月10日(金)に、太陽電池マーケット・ ... | 2008-09-30 15:17:10 |
 |
京セラ、5-6年で太陽電池の発電価格を電力と同水準に ASCII.jp, Japan - T>、昭和シェル石油<5002.T>などに比べると、京セラの増産計画のペースは他社に比べ緩やかだ。 世界で太陽電池市場が急拡大している背景には、政策面でのてこ入れがある。特に欧州では、太陽電池など再生可能エネルギーで発電した電気を長期間、高い固定価格で買い取る ... | 2008-09-30 11:26:19 |
 |
ガソリン:昭和シェル、卸値6円引き下げ 毎日新聞, Japan - 昭和シェル石油は29日、10月のガソリンの卸値を1リットル当たり6円引き下げる。ジャパンエナジーも5円値下げする。レギュラーガソリンの小売価格(全国平均)は1リットル=160円台半ばまで下落する公算が大きい。石油情報センターによると、22日現在の ... | 2008-09-30 06:09:34 |
 |
京セラ、5-6年で太陽電池の発電価格を電力と同水準に ロイター, Japan - T: 株価, ニュース, レポート)、昭和シェル石油(5002.T: 株価, ニュース, レポート)などに比べると、京セラの増産計画のペースは他社に比べ緩やかだ。 世界で太陽電池市場が急拡大している背景には、政策面でのてこ入れがある。特に欧州では、太陽電池など再生可能 ... | 2008-09-29 18:00:11 |
 |
原油調達費1リットル当たり14円安 石連会長が明かす MSN産経ニュース, Japan - 一方、昭和シェル石油とジャパンエナジーは10月もコスト変動に応じて卸価格を見直す現行方式を続けるため、来月の卸価格は値下がりとなる見込み。 10月は2つの卸価格方式が混在した価格改定となるため、レギュラーガソリンの店頭価格の見通しについて、天坊会長 ... | 2008-09-19 01:58:03 |
 |
コスモ石油、今月11%減産?製油所稼働率引き下げ 日刊工業新聞, Japan - すでに出光興産や昭和シェル石油なども減産を表明している。 原油処理量は前年同月から25万2000キロリットル減少するが、そのうち約17万キロリットルが国内4製油所のうち3製油所での定期修理に伴うもの。残り約8万キロリットルは稼働中の製油所で処理量を ... | 2008-09-12 06:01:43 |
 |
変換効率向上が鍵 EE Times Japan, Japan - CIS系材料を使った太陽電池は、昭和シェル石油と昭和シェルソーラーが、成膜装置メーカーであるアルバックと共同で、2008年7月に量産技術の共同開発を開始した。CIS太陽電池の現在の年産規模は20MWであり、2009年には80MW、2011年には1000MWを目指すとした。 ... | 2008-09-11 09:20:06 |
 |
[石油系セクター] NY原油急落で業種別下落率の3、4位に MoneyZine, Japan - コスモ石油(5007)、昭和シェル石油(5002)が4%超下げ、セクター内下落率の1、2位。 「鉱業」では主力の国際石油開発帝石HD(1605)が3%超、石油資源開発(1662)も2%超それぞれ下落し、セクターの下げを主導した。 14時02分現在、昭和シェル石油(5002)の株価 ... | 2008-09-10 14:33:02 |
 |
2008年9月10日 14:01 NSJ日本証券新聞, Japan - コスモ石油(5007)、昭和シェル石油(5002)が4%超下げ、セクター内下落率の1、2位。「鉱業」では主力の国際石油開発帝石HD(1605)が3%超、石油資源開発(1662)も2%超それぞれ下落し、セクターの下げを主導した。 14時02分現在、昭和シェル石油(5002)の株価は、48円 ... | 2008-09-10 14:10:34 |
 |
昭シェルも4.4%減産 9―12月の原油処理 日本経済新聞, Japan - 昭和シェル石油は9日、ガソリンなど石油製品を精製するための原油処理量を9―12月で約860万キロリットルと前年同期比4.4%減らす方針を決めた。ガソリンなど製品価格が高騰し、国内需要が減少しているため。すでに出光興産や新日本石油なども減産方針を打ち出しており、 ... | 2008-09-10 07:01:58 |
 |
9日OPEC総会 減産・据え置き見方分かれる MSN産経ニュース, Japan - このため、「サウジアラビアなど穏健派の主張が通り、据え置きとなる公算が大きい」(昭和シェル石油の山本一徳常務執行役員)との期待は大きい。UBS証券の伊藤敏憲シニアアナリストも「北米で暖房用燃料の需要が本格化する冬を前に、減産の判断は下しにくい」と指摘し ... | 2008-09-08 19:09:35 |
 |
 フジサンケイ ビジネスアイ |
OPECあす総会 原油生産量の維持濃厚 消費国に配慮「下限100ドル」圧力も フジサンケイ ビジネスアイ, Japan - 昭和シェル石油の山本一徳常務執行役員も「サウジアラビアなど消費国と関連の深い穏健派の主張が通り、生産量維持となる公算が大きい」と分析する。 OPECは2007年2月に日量50万バレルの追加減産を行ったのを最後に増産に転換。昨夏以降の大幅な原油価格の高騰 ... | 2008-09-08 09:23:53 |
 |
石油元売り、各社減産?急激な需要減に対応 日刊工業新聞, Japan - 昭和シェル石油も減産の方向で検討している。各社とも輸出の拡大に活路を見いだす考えだが、価格高騰による急激な需要の落ち込みで生産調整に踏み切らざるを得なくなった。 出光が10―12月で前年同期から減らす量は合計120万キロリットル。内訳は中間留分が60万 ... | 2008-09-08 06:18:26 |
 |
ガソリン高騰で需要ダウン、出光が原油処理量14%減産へ 読売新聞, Japan - 軽油や灯油なども需要が落ち込んでいる。 このため、出光は10?11月に徳山製油所(山口県)の定期修理によるものと、千葉県や愛知県の製油所の減産で計120万キロ・リットル減らす。 昭和シェル石油も、9?12月に数十万キロ・リットル規模の大幅減産を実施する ... | 2008-09-05 18:52:37 |
 |
ガソリン:176円、4週連続値下がり 毎日新聞, Japan - 米国の原油先物相場が7月後半から下落傾向となり、新日本石油は9月の卸値を5・1円、昭和シェル石油も7・3円引き下げた。この結果、1日の小売価格は全都道府県で値下がりし、180円を超えたのは離島が多い長崎(184・5円)と鹿児島(181・8円)だけだった ... | 2008-09-04 06:12:15 |
 |
 新潟日報 |
県内でもガソリン価格値下げ 新潟日報, Japan - 昭和シェル石油、ジャパンエナジーなども値下げに踏み切った。 石油情報センター(東京)の調べでは、8月25日時点でレギュラーの全国平均価格は181円70銭。県内は182円30銭となっており「平均で5―7円程度の値下げになるのでは」と話す。 1リットルで10円値下げした店 ... | 2008-09-01 13:28:46 |
 |
昭和シェル、公開シンポ「エネルギー持続性への挑戦」を開催へ nikkei BPnet, Japan - 昭和シェル石油は、9月29日に東京大学サステイナビリティ学連携研究機構主催の公開シンポジウム「エネルギー持続性への挑戦?サステイナブルなエネルギー需要とライフスタイルの変化」を共催する。 シンポジウムは、世界のエネルギー需給に多大な影響を及ぼす中国の動向も ... | 2008-09-01 11:21:14 |
 |
 日本経済新聞 |
ガソリン、170円台後半へ値下がりへ 中日新聞, Japan - 昭和シェル石油、ジャパンエナジー、出光興産なども値下げした。 石油情報センターによると、8月25日時点のレギュラーの全国平均小売価格は181円70銭。卸価格の引き下げを反映して170円台に下がっても、140円台だった1年前に比べると、依然として高水準 ...ガソリン22カ月ぶり下げ 新日石、来月卸値5円10銭 | 2008-09-01 10:20:34 |
 |
 日本経済新聞 |
ガソリンが値下がり 全国平均170円台へ(09/01 07:43) 北海道新聞, Japan - 昭和シェル石油、ジャパンエナジー、出光興産なども値下げした。 石油情報センターによると、8月25日時点のレギュラーの全国平均小売価格は181円70銭。卸価格の引き下げを反映して170円台に下がっても、140円台だった1年前に比べると、依然として高水準 ...ガソリン22カ月ぶり下げ 新日石、来月卸値5円10銭 | 2008-09-01 08:00:01 |
 |
公開シンポジウム「エネルギー持続性への挑戦」 9月29日 レスポンス, Japan - 昭和シェル石油は、9月29日に東京大学サステイナビリティ学連携研究機構(IR3S)と第2回公開シンポジウム「エネルギー持続性への挑戦」を共催すると発表した。 同社は、2007年2月から東京大学を中心とするネットワーク型国際研究拠点であるIR3Sに3人の研究者を派遣し、同 ... | 2008-08-29 22:49:55 |
 |
[日本株の投資戦略]29日:エヌピーシーが人気を集めそう 中国情報局ニュース, Japan - 個別では、丸紅 <8002> や三井物産 <8031> 、三菱商事 <8058> などの商社株、国際石油開発帝石HD <1605> や昭和シェル石油 <5002> 、新日鉱HD <5016> などの資源・石油関連株が買われました。一方で、三井不動産 <8801> や三菱地所 <8802> 、東京建物 <8804> などの ... | 2008-08-29 10:37:41 |
 |
太陽光パネルは発電効率、コスト面で競争力を確保??新美春之 昭和シェル石油会長(1) - 08/08/29 | 00:00 東洋経済オンライン, Japan - 業界大手の昭和シェル石油は2011年に総額1000億円を投じ、1000メガワットという世界最大級の生産能力を有する、太陽光発電パネル工場の建設計画に着手している。原油価格の上昇局面が続く中、第2の柱として浮上した巨額投資計画の経緯や目算などについて、 ... | 2008-08-29 00:10:33 |
 |
 日本経済新聞 |
ガソリン22カ月ぶり下げ 新日石、来月卸値5円10銭 中日新聞, Japan - 8月前半に卸価格を値下げした出光興産のほか、昭和シェル石油、ジャパンエナジーなども追随する見通し。レギュラーガソリンの全国平均小売価格は、1リットル当たり170円台後半に下がりそうだ。 新日石は主に調達している中東産原油の価格下落を考慮した。5円10銭 ...ガソリンが値下がり 全国平均170円台へ | 2008-08-28 07:11:32 |
 |
福島セントラルガス、CO2排出枠付きLPガスを販売 日本経済新聞, Japan - 同社は昭和シェル石油を通じて排出枠を購入する。家庭などでガス利用時に発生するCO2排出量の6%相当分を、購入した排出枠で相殺し、排出枠は国に寄付する。顧客は、LPガスを使って排出した分だけCO2削減に貢献できることになる。 併せて日常の環境貢献の活動に応じ ... | 2008-08-28 07:05:33 |
 |
新日石:1年10カ月ぶり、ガソリン卸値下げ 来月、店頭170円台に 毎日新聞, Japan - ジャパンエナジーも5円程度、昭和シェル石油も数円それぞれ卸値を引き下げる。 石油情報センターによると、8月25日現在のレギュラーガソリンの小売価格(全国平均)は前週比1・5円安の1リットル=181・7円で3週連続値下がりした。ただ、140円台だった1年 ... | 2008-08-28 06:11:35 |
 |
ガソリン:新日石が卸値引き下げ 9月小売り170円台へ 毎日新聞, Japan - ジャパンエナジーも5円程度、昭和シェル石油も数円それぞれ卸値を引き下げる。 石油情報センターによると、8月25日現在のレギュラーガソリンの小売価格(全国平均)は前週比1.5円安の1リットル=181.7円で3週連続値下がりした。ただ、140円台だった1年 ... | 2008-08-27 20:32:23 |
 |
新日石 1年10カ月ぶり卸値引き下げ スポーツニッポン, Japan - 8月前半に卸価格を値下げした出光興産のほか、昭和シェル石油、ジャパンエナジーなども追随する見通し。ガソリンスタンドの価格競争がさらに激しくなるとみられ、レギュラーガソリンの全国平均小売価格は、1リットル当たり170円台後半に下がりそうだ。 ... | 2008-08-27 19:30:53 |
 |
昭シェル、製油所の投資基準にCO2排出量 日刊工業新聞, Japan - 昭和シェル石油は製油所への設備投資で、投資適否の判断材料として二酸化炭素(CO2)排出量など地球環境への貢献分を定量的に加える。環境対策としての投資のハードルを従来より下げることで、省エネルギー投資などを活発化させるのが狙い。第1弾として、昭和四日市 ... | 2008-08-22 06:08:27 |
 |
東レ、太陽電池用PETフィルム生産能力3倍に 日刊工業新聞, Japan - 太陽光発電に使用する太陽電池パネルは、世界2位のシャープや昭和シェル石油などの大手太陽電池メーカーが、相次ぎ生産能力の増強を打ち出している。日本メーカーの太陽電池パネルのバックシートはPETフィルムを100%使用するケースが多い。ルミラーの需要も急激に ... | 2008-08-18 06:07:37 |
 |
鉛検出:昭和シェル跡地から基準値超え検出 松山市が水質調査へ /愛媛 毎日新聞, Japan - 土壌汚染が見つかったのは、松山市南江戸1にある昭和シェル石油(東京)の石油油槽所跡地(約5700平方メートル)で、現在はテニスコートになっている。昭和シェル石油が今年6月?7月末までに自主調査したところ、2カ所から基準値を1・2?2倍超える鉛が検出され ... | 2008-08-14 17:07:32 |
 |
トップに聞く14/アルバック 諏訪秀則社長(2008年8月11日紙面掲載 神奈川新聞, Japan - 電池を二重構造(タンデム構造)にして効率を高くする技術を、できるだけ早くリリースする」 -昭和シェル石油とのCIS太陽電池量産技術の共同開発は、事業内にどう位置付ける。 「当社が行うのは、量産ライン構築のための技術開発。昭和シェルは、銅(Cu)や ... | 2008-08-11 12:08:52 |
 |
昭和シェル石油、サステイナビリティレポート2008を発行 レスポンス, Japan - 昭和シェル石油は、「昭和シェル石油サステイナビリティ・レポート2008」を発行した。レポートでは、地球のサステイナビリティ(持続可能性)を目指した同社グループの2007年度活動実績、今後の課題について報告している。 サステイナビリティ・レポートとしては2回目の ... | 2008-08-09 00:29:52 |
 |
ガソリン:185円、最高値更新 毎日新聞, Japan - 新日本石油は、8月の卸値を、ガソリン、軽油ともに1リットル当たり5・1円、昭和シェル石油も6・5円それぞれ値上げした。この結果、都道府県別では離島の多い長崎でレギュラーガソリンが193・5円まで上昇、大分も190円となった。全国平均価格は前週まで3週 ... | 2008-08-07 06:08:42 |
 |
昭和シェル石油、社長代行に新井純常務が緊急登板 レスポンス, Japan - 昭和シェル石油は、8月6日付けで、新井純常務取締役が代表取締役社長代行に就任したと発表した。村山康男社長が健康上の理由から社長を急きょ辞任したため、6日の取締役会で村山常務の社長代行就任を決めた。 新井氏は1983年に昭和シェル石油に入社、経営情報室長、経理 ...昭和シェル、村山社長が辞任 新井常務が社長代行に | 2008-08-06 22:42:46 |
 |
ガソリン価格:最高値更新185・1円 卸値引き上げ響く 毎日新聞, Japan - 新日本石油は、8月の卸値を、ガソリン、軽油ともに1リットル当たり5.1円、昭和シェル石油も6.5円それぞれ値上げした。この結果、都道府県別では離島の多い長崎でレギュラーガソリンが193.5円まで上昇、大分も190円となった。 全国平均価格は前週まで3週 ... | 2008-08-06 19:19:18 |
 |
昭和シェル、村山社長が辞任 新井常務が社長代行に 日本経済新聞, Japan - 昭和シェル石油は6日、村山康夫社長(60)が同日付で退任したと発表した。同社は健康上の理由で本人から辞任の申し出があったとしている。同日の取締役会で新井純常務(49)が代表権を持つ社長代行に就任した。新井氏は年内に社長に就任する予定という。(16:22) | 2008-08-06 16:24:51 |
 |
昭和シェル、村山社長が辞任、新井常務が社長代行に 日本経済新聞, Japan - 昭和シェル石油は6日、村山康夫社長(60)が同日付で退任したと発表した。同社は健康上の理由で本人から辞任の申し出があったとしている。同日の取締役会で新井純常務(49)が代表権を持つ社長代行に就任した。新井氏は年内に社長に就任する予定という。 (16:07) | 2008-08-06 16:10:23 |
 |
漁船向け重油の流通 西日本新聞, Japan - 内部資料などによると、遠洋漁業の275隻が加盟する日かつ漁協は、昭和シェル石油と契約し、水揚げをする静岡県の清水、焼津両漁港にある専用のタンクから給油している。重油の在庫不足は1月から始まり、同月の需要量3550キロリットルに対し、昭和シェルの供給 ... | 2008-08-03 18:35:49 |
 |
 佐賀新聞 |
ガソリン:196円も 値上げ、行楽シーズン直撃 毎日新聞, Japan - 元売り最大手の新日本石油は8月のガソリン卸値を1リットル当たり5・1円、昭和シェル石油は6・5円、ジャパンエナジーは6円それぞれ値上げした。レギュラーガソリンの小売価格(全国平均)は近く、7月に付けた1リットル=181・5円の過去最高値を更新する見通し ...ガソリン卸値引き上げで最高値へ ガソリン、最高値へ 全国平均180円半ば 夏休みの家計を直撃 | 2008-08-01 15:56:56 |
 |
昭和シェル石油(5002)は本日安値からは下げ幅をやや縮小 08年12月経常利益予想は600億円→1000億円へと上方修正 兜町ネット (プレスリリース), Japan - 現状の原油価格動向を考慮して通期原油価格想定を1バレル=108ドルに見直した結果、たな卸資産評価の影響額が当初の見込額よりも増加することとなったために、08年12月期の連結経常利益予想を600億円→1000億円に、当期純利益予想も350億円→560億円へと上方修正している ... | 2008-08-01 13:12:57 |
 |
